| Breed | Reg. code | Date of birth | Kennel's name | Color | Sex |
|---|---|---|---|---|---|
| HISPAANIA MASTIF | EST-02652/09 | 25.06.2009 | ZARMON DE CELLY | KULDNE | Female |
| Tatoo no. | Mikrokiip | Mikrokiip2 | Breeder(s) |
|---|---|---|---|
| - | 233098100025264 | - | Renate Kaupmees |
| Name | Location | Time | Judge | Country | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahvuslik koertenäitus | Rakvere | 10.04.2010 | Saija Juutilainen | Finland | JSERT |
| Võitja-2010 | Tallinn | 05.06.2010 | Mel Palm | Eesti | JSERT |
| Time | Title | Place |
|---|---|---|
| 20.07.2010 | EST J CH | - |
| 05.06.2010 | ESTJW10 | - |
| PKR.II-89982 EMPERADOR DOMINIO LU DAREVA | CMKU/ME/565/04/03/05 DRUSO DE LA ALJABARA | LOE0856298 ARROYO DE LACIANA | |
| | |||
| LOE0730793 BOHEMIA DE LA ALJABARA | | ||
| | |||
| PKR.II-77285 FRANCHESCA | PKR.II-66874 BASIL MASTIFLAND | NHSB2111940 DAVIDOFF V.HAUS V.STERALDTED | |
| CMKU/ME00289/98 IDA FI-IT | |||
| CMKU/ME00387/01 CONNIE MASTIBE | CMKU00318/99/01 ARAK Z KRAJE SOKOLU | ||
| CMKU/ME00161/96/98 ELBA VILA DALIA | |||
| EST-00204/08 CHARISMA ZAARK MASTIBE | CMKU00318/99/01 ARAK Z KRAJE SOKOLU | LOF2Mast.Esp000043/00011 IVOIRE DES OURSONS DU GABIZOS | LOF 2 MAST.ESP.000012/00004 ROBLE DE CIUDAD RODRIGO |
| LOF 2 MAST.ESP000022/00008 LUNA DE LAS CANADAS | |||
| CMKU00174/96/98 DIANA FI-IT | CSHPK/REG.7/91 ADORE BAGHIRA CS | ||
| VDH88/0400113 GANADERA DE LA MESTA | |||
| CMKU/ME/00591/05/07 AMIGA ZAZI BIS MASTIBE | CMKU/ME00454/02 ENAMORADO ERNESTO MASTIBE | LOE1026281 ULISES DE ABLANERA | |
| CMKU/ME00283/98/01 ARCHIE MASTIBE | |||
| CMKU/ME00500/03 FEYA MASTIBE | PKR.II-66874 BASIL MASTIFLAND | ||
| CMKU/ME00387/01 CONNIE MASTIBE |
| Reg. code | Name | Date of birth | Sex |
|---|---|---|---|
| EST-02659/09 | ZARMON DE CELLY ACAIR | 25.06.2009 | Brother |
| EST-02657/09 | ZARMON DE CELLY ACE | 25.06.2009 | Brother |
| EST-02658/09 | ZARMON DE CELLY ALAIN | 25.06.2009 | Brother |
| EST-02655/09 | ZARMON DE CELLY ALANZA | 25.06.2009 | Sister |
| EST-02654/09 | ZARMON DE CELLY ALICIA | 25.06.2009 | Sister |
| EST-02656/09 | ZARMON DE CELLY ALIYANA | 25.06.2009 | Sister |
| EST-02653/09 | ZARMON DE CELLY ANICA | 25.06.2009 | Sister |
| EST-02660/09 | ZARMON DE CELLY ARGOS | 25.06.2009 | Brother |
| Reg. code | Name | Date of birth | Kinship |
|---|---|---|---|
| EST-02812/09 | INDIANO MASTIBE | 18.09.2007 | Father |
| EST-02127/10 | ZARMON DE CELLY CALISTA | 29.04.2010 | Sister |
| EST-02120/10 | ZARMON DE CELLY CARLOS | 29.04.2010 | Brother |
| EST-02128/10 | ZARMON DE CELLY CELESTE | 29.04.2010 | Sister |
| EST-02125/10 | ZARMON DE CELLY CESAR | 29.04.2010 | Brother |
| EST-02126/10 | ZARMON DE CELLY CHELSEA | 29.04.2010 | Sister |
| EST-02124/10 | ZARMON DE CELLY CHEVALIER | 29.04.2010 | Brother |
| EST-02122/10 | ZARMON DE CELLY CONNOR | 29.04.2010 | Brother |
| EST-02121/10 | ZARMON DE CELLY COOPER | 29.04.2010 | Brother |
| EST-02123/10 | ZARMON DE CELLY CRISTO | 29.04.2010 | Brother |