| Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu |
|---|---|---|---|---|---|
| INGLISE SETTER | EST-03784/06 | 19.04.2006 | - | BLUE BELTON | Emane |
| Tätoveeringu number | Mikrokiip | Mikrokiip2 | Kasvataja(d) |
|---|---|---|---|
| - | 981000000868299 | - | P. Williams |
| Aeg | Uuring | Koht | Tulemus |
|---|---|---|---|
| 27.09.2007 | Düsplaasia | - | B0 |
| Nimi | Asukoht | Aeg | Kohtunik | Riik | Sertifikaat |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahvuslik koertenäitus | Sillamäe | 21.04.2007 | Jaroslav Matyað | Slovakia | JSERT |
| RV koertenäitus VÕITJA-2007 | Tallinn | 02.06.2007 | Marjorie Martorella | USA | JSERT |
| Rahvuslik näitus | Luige | 07.07.2007 | Jim Crosbie | Ireland | JSERT |
| Rahvusvaheline näitus | Tallinn | 16.08.2008 | Liliane de Ridder-Onghena | Belgium | SERT |
| Aeg | Tiitel | Koht |
|---|---|---|
| 02.06.2007 | ESTJW07 | - |
| 08.06.2007 | EurJW07 | - |
| 18.07.2007 | EST J CH | - |
| 30.07.2007 | LVJCH | - |
| 12.09.2007 | LTJCH | - |
| 28.06.2007 | HRJ CH | - |
| 08.10.2007 | BALTJCH | - |
| 02.08.2008 | BALTW08 | - |
| 08.09.2008 | LTCH | - |
| 22.03.2009 | LVW09 | - |
| 03.09.2009 | LVCH | - |
| 01.12.2009 | C.I.E | - |
| KC0175CR WANSLEYDALE WITCH DOCTOR | KC0543CL WANSLEYDALE STORM MAGIC | KC3504CI WANSLEYDALE STORM PETREL |
| KC3683CK WANSLEYDALE PEGGY SUE | ||
| KC3693CN WANSLEYDALE BLACKBERRY | KC0794CK FENCEFOOT FORMAL GOLD | |
| KC0327CJ WANSLEYDALE BLACKBIRD | ||
| KC1231CN BOURNEHOUSE ROYAL LACE | KCY2782701Y03 BOURNEHOUSE LORD OF LOVE | 2153CB BOURNEHOUSE HIGH TREASON |
| 0632CD ANNAPURNA LOVEHEART AT BOURNEHOUSE | ||
| KCSB2995CF BOURNEHOUSE RAZZLE DAZZLE | 1899CD ANNAPURNA HEARTBEAT AT BOURNEHOUSE | |
| P4364603P03 YEO BLUE BOUQUET TO BOURNEHOUSE |
| Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
|---|---|---|---|
| KC1616CR | BOURNEHOUSE SILVER DREAMER | 24.05.2005 | Isa |
| EST-04173/09 | SEASET SILVER SNOWFLAKE | 24.10.2009 | Emane |
| EST-04172/09 | SEASET SILVER SNOWWHITE | 24.10.2009 | Emane |