| Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu |
|---|---|---|---|---|---|
| WELSHI SPRINGERSPANJEL | EST-00747/08 | 29.01.2008 | SPECKLED | PUNANE VALGEGA | Isane |
| Tätoveeringu number | Mikrokiip | Mikrokiip2 | Kasvataja(d) |
|---|---|---|---|
| - | 233098100016155 | - | Tiia Tender; Karin Falk |
| Aeg | Uuring | Koht | Tulemus |
|---|---|---|---|
| 23.04.2009 | Düsplaasia | - | A/A |
| 14.04.2009 | Pärilike silmahaiguste uuring | - | leiuta |
| Nimi | Asukoht | Aeg | Kohtunik | Riik | Sertifikaat |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahvuslik koertenäitus | Rakvere | 04.04.2009 | Theo Leenen | Belgium | JSERT |
| VII &VIII & IX rühma näitus spanjelitele | Tallinn | 06.06.2009 | F. Lochs-Romans | Holland | JSERT |
| FIN14709/05 BENCHMARK JEST CYMRO | FIN12305/97 KASTALIAN TICKETY-POO | SF34041/91 LLAWEN GOPHER | |
| | |||
| FIN23526/95 HAMMALGARDENS FERRIS-WHEEL | | ||
| | |||
| FIN33328/96 BENTON DEEP FEELINGS | N26897/94 KAZVAL CALL COLLECT | | |
| | |||
| SF13932/93 STATESMAN'S UNBRIDLED | | ||
| | |||
| EST-00935/06 TA WEI'S TENDER COPY | S35703/2001 HAMMALGARDENS A DREAM COME TRUE | S44709/99 HAMMALGARDENS DREAM ON | S39989/96 HILLCROFTS MIDAS THE REAL PEARL |
| S51125/95 HAMMALGARDENS NOTHING TO DECLARE | |||
| S24163/98 HAMMALGARDENS AINT'T SHE SWEET | S23993/93 HAMMALGARDENS FAST EDDIE | ||
| S22636/95 HAMMALGARDENS LITTLE SURFER GIRL | |||
| S55998/2004 PIA | S47603/98 SMÖRSOPPENS BERNARDH | S18761/92 TRIGGER ATTENTION PLEASE | |
| S24141/94 SMÖRSOPPENS ALICE | |||
| N09355/98 IRMUN'S ULRIKKE SADY | S12605/91 MERRY ONE'S FISHERMANS FRIEND | ||
| N43010/94 IRMUN'S PETIT HARVEST PEARL |
| Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
|---|---|---|---|
| FIN15342/04 | BENCHMARK IE IE IE | 28.01.2004 | Ema |
| FIN21589/07 | BENCHMARK RHAMANTUS CYMRO | 24.02.2007 | Vend |
| FIN21591/07 | BENCHMARK RHESWYN PAHAM | 24.02.2007 | Õde |
| Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
|---|---|---|---|
| FIN28153/01 | TWITTERS BIG-DREAM | - | Ema |
| FIN20282/08 | TWITTERS BLUSH DAMASK | 27.02.2008 | Vend |
| Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
|---|---|---|---|
| FIN58646/07 | BENTON WHAT WOMEN WANT | 15.10.2007 | Isa |
| EST-00550/09 | SPECKLED DAINTY BRETTY | 16.01.2009 | Õde |
| EST-00551/09 | SPECKLED DASHING CHICO | 16.01.2009 | Vend |
| EST-00552/09 | SPECKLED DAZZLING DERBY | 16.01.2009 | Õde |
| EST-00553/09 | SPECKLED DELIGHTFUL ERBELI | 16.01.2009 | Vend |
| EST-00554/09 | SPECKLED DIAMOND FIONA | 16.01.2009 | Õde |
| EST-00555/09 | SPECKLED DIGNIFED HUXLEY | 16.01.2009 | Vend |
| Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
|---|---|---|---|
| EST-02773/07 | TIMRA'S DESTINATION ANYWHERE | 07.06.2007 | Ema |
| EST-03469/09 | NETRAVATI FANCY FANNY | 07.09.2009 | Emane |
| EST-03471/09 | NETRAVATI FANCY FAY | 07.09.2009 | Emane |
| EST-03470/09 | NETRAVATI FANCY FELICITY | 07.09.2009 | Emane |
| EST-03468/09 | NETRAVATI FANCY FLORIDA | 07.09.2009 | Emane |
| EST-03466/09 | NETRAVATI FRIEND FIGO | 07.09.2009 | Isane |
| EST-03467/09 | NETRAVATI FRIEND FLINT | 07.09.2009 | Isane |