Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
HIINA HARJASKOER | EST-00510/09 KUSA BY004637 |
20.09.2006 | - | MUST VALGEGA | Emane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 978000000723291 | Miss H Mrs A Stanley |
Aeg | Uuring | Koht | Tulemus |
---|---|---|---|
11.03.2008 | Põlveuuring | - | PL0/0 |
KUSA BN013540 KOJAK KRYSPIN OF AURISPA | CN004244 ITZCUINTLI ITZ A KORKER OF KOJAK | T5421901T04 BRENTVILLE MERCURY | |
| |||
KC3251BY ITZCUINTLI XQUISITE | | ||
| |||
BJ008884 KOJAK KUDOS OF AURISPA | KCRCH000010 MOONSWIFT KUDU OF KOJAK | | |
| |||
KCR CH000009 KOJAK KRYSTINA | | ||
| |||
KUSA CV006044 TIPPYTOES TOO TIPSY OF AURISPA | FIN12967/02 ORIENTAL JOKES SWEET-PYRY | LOF 9 CH.CHIN001589/00234 GOLDENBERRY JAY DONVALLEY | SHSB471446 GOLDENBERRY DARK MC INTOSH |
SHSB445815 BLOOMSBURY CRANBERRY | |||
LOF 9 CH.CHIN001889/00460 TRU ' YU DIAMOND N FIRE | AKCTN425865/05 WOODLYN MOPTOP REGGAE MUSIC N'CO | ||
AKCTN521829/02 SIMPLY IRRESISTIBLE N'CO | |||
EST-02980/04 TIPPYTOES EULAALIA | FIN39809/98 ZHANNEL'S HIP HURRAY | FIN31330/97 ZHANNEL'S MAKE MY DAY | |
FIN48072/95 RAZZMATAZZ SHE DEVIL | |||
EST-01582/05 YODANITES BLONDBELLA | FIN12478/97 YODANITES ALFRED | ||
FIN47966/95 ZHANNEL'S ICECREAM |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
VDH/CER CC2704/05 | TAIJAN DREAMER EXHORBITANT | 11.07.2005 | Isa |
EST-00511/09 | TIPPYTOES ONE MAN BAND | 02.10.2008 | Isane |