Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
JAAPANI CHIN | EST-02677/99 | 10.11.1999 | - | VALGE MUSTAGA | Isane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
267L7 | - | Viktor Piltchenko |
EST-03702/96 HORTY | RKF0000258 AIKEN-GETIN SAKURATERA | JKC42257 SJUNHODZO AKIRA | JKC 40257 SJUNHODZO SOHO |
JKC38895 HINOKOSO MIVA | |||
RKF0000900 JARI-JUKI ASADA FUMIKO | JKC42257 SJUNHODZO AKIRA | ||
JKC41916 MIJA | |||
RKF0000037j.sp. E ILJA JOKA | 17786 URI | 9965 ANTOSHA | |
9978 STELLA | |||
24722 HI JOKO | 15521 OSKAR | ||
11563 LINDA | |||
EST-00662/97 HIROHITA | RKF0000258 AIKEN-GETIN SAKURATERA | JKC42257 SJUNHODZO AKIRA | JKC 40257 SJUNHODZO SOHO |
JKC38895 HINOKOSO MIVA | |||
RKF0000900 JARI-JUKI ASADA FUMIKO | JKC42257 SJUNHODZO AKIRA | ||
JKC41916 MIJA | |||
RKF 0000208 PIKKI KSU SHA SAN | RKF/SU 29407 GEDZY | RKF/SU 12924 GEY | |
SF8803X/80 FUINRANDO ELENA JOKI | |||
RKF R 0000196 AMILA | PKF/SU 676-83 GONZIK | ||
11189 MILA |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
EST-02678/99 | JUKO | 10.11.1999 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
EST-02883/97 | MIKADO | 27.11.1997 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
EST-02883/97 | MIKADO | 27.11.1997 | Vend |