Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
AMEERIKA KOKKERSPANJEL | 15-143/84 PGKS | - | - | - | Emane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | - | - |
14357 MGOLS GOODWILL KISS JUDGIN | 10284 ORSINO'S GEORG | NHSB 1050231 KAPLAR'S CORNERSTONE |
NHSB 949049 ORSINO'S DAPHNA | ||
1157377 Holland ESKIMO KISS of FANY DOG'S PLAYS | NHSB 1050231 KAPLAR'S CORNERSTONE | |
1048551 PROMISE ME v.d. COCKERBOX | ||
14954 BEDZ GRETCHEN | 10284 ORSINO'S GEORG | NHSB 1050231 KAPLAR'S CORNERSTONE |
NHSB 949049 ORSINO'S DAPHNA | ||
13-010/79 PGKS BEGI LAPRON | 37KS-148156 Japan ALBERTSON OF KASAOKA TO KADJI KENSHA | |
SF147171/76 LEAVENWORTH LATESTCHOISE |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
2037 Riia | PRIDE EYES WORTY | - | Ema |
II-2271-2484/87 TKKK | HASSY-HAIRBOOL | - | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
EST-01704/91 | GORDON | 25.08.1984 | Isa |
EST-00809/91 | VITAL-JEAN | - | Emane |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
EST-01704/91 | GORDON | 25.08.1984 | Isa |
EST-02498/92 | WHITLE-DELLA | 25.06.1987 | Emane |