Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
AMEERIKA KOKKERSPANJEL | 245/85 | - | - | MUST | Emane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | - | - |
15-122/83 PGKS GOODWILL CEFEY | 10284 ORSINO'S GEORG | NHSB 1050231 KAPLAR'S CORNERSTONE |
NHSB 949049 ORSINO'S DAPHNA | ||
885803 USA SUNSHINE EDVARDSWILL'S OF ILLINOICE | B871976 RAINBOW'S OCAN | |
C000125 GLEN HALLO'S WILD FLOWER | ||
13-78/83 PGKS SANDY LAPRON | SF-111861U/81 TREBEAUTE SHEBBY TIGER | SF-104130/77 MEASTWAY SOSY RED TIGER |
SF-270502/75 BITTERSWEET BROADWAY ROSE | ||
13-035/81 PGKS KARRY LAPRON | J37KS-143322 ERIK of SAMSON GOLD | |
147171/76 SF LIVENVORT LEITISTZOIZ |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
20483 MGOLS | TOMMI | - | Isa |
EST-03849/91 | BEAUTY STELLA | 26.11.1987 | Emane |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
EST-00001/91 | GOLDEN KELLI | 15.02.1988 | Isa |
EST-00384/93 | BEAUTY REMBI | 11.07.1990 | Emane |