Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
JAAPANI SPITS | KC1293CN | 06.09.2002 | - | - | Isane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 958000000133566 | - |
Aeg | Tiitel | Koht |
---|---|---|
06.12.2003 | GBR CH | - |
19.11.2009 | EST CH | - |
18.11.2009 | FIN CH | - |
KCSB1374 GORDORNA ATATAKAI CHOKORETO | KCSB3315 CHARNEY HOSHI-KUZU OF KULANI |
KCSB2035 GORDORNA GEMEKO | |
KCSB1784 INDRADANUSH KHUSHEE | KCSB2912 ALKOLA FUJIYAMA |
KCSB4230 ALKOLA TASHIKA |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
KCSB1293CN | INDRADANUSH PRASHANTI AT ALKOLA | 06.09.2002 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
FIN53933/06 | AGRARIUM QIMENE OF ACCEL | - | Ema |
EST-01155/10 | AGRARIUM TATAKAI OF PRASHANTI | 05.12.2009 | Isane |