Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
KÜÜLIKUTAKS, PIKAKARVALINE | EST-00253/10 | 28.11.2009 | DELLANDROS | PUNANE | Isane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 233098100026007 | Kaire Õlge |
LV-GTK-1025/05 DAKS-VEG-AS TALISMAN DLJA RUS KEROL | VDH/02K9011L/KT LAURIN VON DAMSMÜHLE | VDH/DTKA9890058 VASALL VAN DE NERENDIJK | |
| |||
VDH/DTK98K9090L/KT NADINE AUS DER BUMMELKE | | ||
| |||
RKF1228144 SEMIRAMIS KARTUS-SLOVAKIA | LOIBS025094 FLOBERT DELLA CANTERANA | | |
| |||
SPKP6473/2000 DANETT KARTUS | | ||
| |||
EST-04030/07 DAKS-VEG-AS YOU ARE SPECIAL FOR ME | RKF1588711 AMLETO DELLA CANTERANA | LOI98/117521 NELSON VAN DE WIJSTERHOEVE | LOF42853/6480 JAQUE V.D.WIJSTERHOEVE |
NHSB1890534 LILLI V.D.WIJSTERHOEVE | |||
LOI RS022487 SANDIA DELLA CANTERANA | LOI012808 KING DELLA CANTERANA | ||
LOI017024 QUASI V.D.HUMBOLDTRUH | |||
RKF1799006 DAKS-VEG-AS ZHEMI LA BELLE | RKF1396117 ZHEMCHUZHINA PETERBURGA IMPERATOR | RKF1008505 BOURBON IZ STRANY LILIPUTIJA | |
RKF1127825 ZHEMCHUZHINA PETERBURGA GUSENKA | |||
RKF1322432 DAKS-VEG-AS EVELINA KAPELKA | RKF1061754 RENESSANS ORLANDO | ||
RKF1085354 EVROPA PLUS |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
EST-00252/10 | DELLANDROS BOZ | 28.11.2009 | Vend |
EST-00254/10 | DELLANDROS BUG | 28.11.2009 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
RKF1174681 | GOLDEN DAKSHAUND NAVARRA | - | Ema |
RKF1769219 | RUS KEROL LANDYSH SEREBRISTY | 19.07.2005 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
LŠVK DKL0036/09 | VOSTOK-ZAPAD ELOVAYA SHISHECHKA | - | Ema |
FI30630/11 | BOLTAS ŽVERIES DVASIA | 04.06.2010 | Vend |