Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
HABECOLLIE | LOSH994767 S55941/06 |
- | - | - | Isane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | - | - |
Aeg | Uuring | Koht | Tulemus |
---|---|---|---|
- | Düsplaasia | - | A |
Aeg | Tiitel | Koht |
---|---|---|
- | DNK CH | - |
- | NOR CH | - |
- | SWE CH | - |
- | C.I.B | - |
KCSB861CM DIOTIMA SEA WOLF AT RAMSGROVE | KCSB0663CK GILLABER DRUMMOND | |
| ||
KCSB2873CH NATTERJACK'S JUST PERFECTFORDIOTIMA | | |
| ||
LOSH862422 FIRSTPRIZEBEARS ZTAMPA | LOSH0811515 FIRSTPRIZEBEARS VANCOUVER | NHSB1815562 FIRSTPRIZEBEARS EMERSON |
NHSB1912126 FIRSTPRIZEBEARS HILARY CLINTON | ||
NHSB1985448 FIRSTPRIZEBEARS KOKOMO | LOF013851 INPETTO DU BLASON DE KERLAN | |
NHSB1817903 FIRSTPRIZEBEARS FLORIDA |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
S10308/2004 | FARMARENS ZWEET ZAMANTHA | - | Ema |
S42104/2007 | FARMARENS FLORIAN PRINZKRONA | 29.04.2007 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
S218803/2000 | FARMARENS REAL DIAMOND | - | Ema |
S57091/2007 | FARMARENS GOOD GIRL | 20.07.2007 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
S17947/2009 | RAMSGROVE BORKASON | 10.07.2008 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
LOSH0905258 | FIRSTPRIZEBEARS BLUELAGOON | 01.05.2002 | Ema |
NHSB2750040 | DAZZYSTAR'S A GROOVY KIND OF LOVE | 18.05.2009 | Emane |
EST-03596/13 | DAZZYSTAR'S ALWAYS ON MY MIND | 18.05.2009 | Emane |