Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
SAKSA BOKSER | EST-00553/95 | 29.12.1994 | - | TIIGRIKARVA | Emane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
55F3 | - | Tatjana Lille |
Aeg | Uuring | Koht | Tulemus |
---|---|---|---|
- | Düsplaasia | - | A |
Aeg | Tiitel | Koht |
---|---|---|
- | ESTW97 | - |
EST-06376/93 ORION DAREL | SF05969/90 MOONRAKER FRANKIE FACE | NHSB1507522 DINO v. WORIKBEN | NHSB1375441 EROS v.d. KEMPENBERG |
NHSB1196417 VERA v. WORIKBEN | |||
SF197142/82 MOONRAKER QUEEN MARY | SF08295F/78 MOONRAKER KOHINOOR | ||
SF04596Q/80 MOONRAKER LIBERTINE | |||
EST-01956/92 RAFTSMAN BARBIE | PKR.II-LI-10436 TOGO SZOLDRA | PKR.0-CCXLIII-58870 KSIAZE PEPI NOSTRUM | |
PKR.O-CLXXXIX-46295 ABRA z TYMIANKOWEGO WZGORZA | |||
EST-02186/91 LAURA-BAINORD | I-1131-1296/85 TKKK NORD WIND de KON | ||
526/83 RGOLZ JUGRAND-BAIRA | |||
EST-02969/93 ALJAPIS TAINA BEANKA | CSHPK 144/2/91 DICK ZBYNKOVA CS | CKSP 369/85 DAG TITAN-BOX CS | SKSP 454/72/75 ARMIN ED-DU-KO CS |
CSHPK96/76/80 CINZZIA z KO-TIKY CS | |||
CKSP 360/88 PRONA z MLATCU CS | CSHPK139/75/79 CIKAN LISCI DVUR | ||
CSHPK717/77/81 AXA z MLATCU CS | |||
EST-02960/93 ATMA | PKR.O CXCX-48628 A CONTO NOSTRUM | DBZB 157121 ADJAN v.d.ROSENTHALER HOHE | |
PKRO-CXIV-29823 KAROLINA OLGA GREYXER | |||
PKR.O CCXVI-52191 AGA OD ASI I GOSI | PKR.O CLXVIII-42072 DAWOS PODBIPIETA | ||
PKR.0 CXLI-36151 TIRA ZLOTO RENU |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
EST-00124/95 | CHASE | 14.12.1994 | Isa |
EST-01154/96 | ESKUD BESAR HARGAJA | 26.02.1996 | Õde |
EST-01155/96 | ESKUD BESAR HELAJA | 26.02.1996 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
EST-06516/94 | FAERDORN ROOSEVELT OF WILDAX | 23.11.1990 | Isa |
EST-01085/97 | ESKUD BESAR DADDY COOL | 31.03.1997 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
SF25578/92 | LLADRO V.H.SLAGHEK | 27.11.1991 | Isa |
EST-00961/98 | ESKUD BESAR LAST MEMORY | 09.04.1998 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
LŠVK DB 0957/95 | DRAIV iš KADRENU | 15.05.1995 | Isa |
EST-00265/97 | SCHEIL'KLAID DARGONA | 30.12.1996 | Emane |
EST-00267/97 | DESANDRA | 30.12.1996 | Emane |
EST-00266/97 | SCHEIL'KLAID DULCINEA | 30.12.1996 | Emane |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
EST-08816/93 | KLAID | 20.11.1993 | Isa |
EST-01062/00 | SCHEIL'KLAID KIO | 16.04.2000 | Isane |
EST-01061/00 | SCHEIL'KLAID KLEOPATRA | 16.04.2000 | Emane |