Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
VENE MUST TERJER | EST-02135/10 | 07.05.2010 | JUGER EDELWEISS | MUST | Emane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 233098100023421 | Julia Knut; Mihhail Knut |
Aeg | Uuring | Koht | Tulemus |
---|---|---|---|
18.01.2012 | Düsplaasia | - | A/A 0/0 |
24.05.2013 | Hyperuricosuria-SLC | - | kandja(N/SLC) |
Aeg | Tiitel | Koht |
---|---|---|
13.09.2011 | EST JCH | - |
04.10.2011 | LVA JCH | - |
07.10.2011 | LTU JCH | - |
19.10.2011 | BALT JCH | - |
16.01.2012 | RUS JCH | - |
17.07.2012 | EST CH | - |
02.03.2013 | LTU W13 | - |
04.04.2013 | LTU CH | - |
15.03.2013 | RUS CH | - |
06.09.2013 | FIN CH | - |
27.11.2013 | LVA CH | - |
16.01.2014 | BALT CH | - |
12.04.2014 | TLNW14 | Tallinn |
23.01.2015 | C.I.B | - |
04.06.2016 | EST W16 | Tallinn |
02.06.2018 | EST VetW18 | Tallinn |
25.06.2018 | EST Vet CH | - |
18.08.2018 | BALT VetW18 | Tallinn |
13.04.2019 | TLN VetW19 | Tallinn |
30.04.2019 | LTU Vet CH | - |
29.04.2019 | LVA Vet CH | - |
21.05.2019 | BALT Vet CH | - |
01.06.2019 | EST VetW19 | Tallinn |
15.08.2020 | TLN VetW20 | Tallinn |
24.10.2020 | EST W20 | Tallinn |
24.10.2020 | EST VetW20 | Tallinn |
VDH/KFT17/0002140 CARAUL TARAS SARJA | RKF1698500 KOZYRNY TUZ IZ ANGARSKOI JEMCHUJINY | RKF1450432 KALINKA'S PAKHOM SIBIRSKOE POKOLENIE | RKF0024212 WILLIAM EDWARD DALE |
AKC98201601 KALINKA'S DREAMLIKE SNEGUROCHKA | |||
RKF1200248 STEPANA IZ ENISEISKOI GUBERNII | | ||
| |||
KFT17/0001401 GAYA-GRUSHENKA VOM ARALSEE | PKR.II-60879 SLAVNY VITJAZ IZ RUSSKOI DINASTII | | |
| |||
KFT17/000071Ü ANUSCHKA VOM WOLGATAL | | ||
| |||
EST-01056/02 JUGER EDELWEISS ZORENKA-ED | EST-00624/99 APOLLO KARALIŠKA DINASTIJA | RKF0003723/RUS0000125 BART BARBY S BRONNICH | 081-84 LES LAVR |
RKF2461/RUS0000016 BENT ANAT BARBY | |||
LŠVK CRT 0144/97 DORA RAUDONOJI ŽVAIGŽDE | LŠVK CRT 0113/96 IREKS-BOMOND | ||
LŠVK CRT 0127/96 CURI MONSTRAS | |||
EST-00274/96 EDIT | EST-06594/92 TSUKAT-ZOLV | 059-86 OKTAI-TCHUK | |
1107-PKSS EL-JUSTINA | |||
EST-04219/93 FABIRA | EST-06596/92 IL-TOMAS-GER | ||
EST-01693/91 ADDA |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
EST-02136/10 | JUGER EDELWEISS IDILIA DUSHI | 07.05.2010 | Õde |
EST-02133/10 | JUGER EDELWEISS IGOR MUDRYI | 07.05.2010 | Vend |
EST-02132/10 | JUGER EDELWEISS ILYA MUROMETS | 07.05.2010 | Vend |
EST-02137/10 | JUGER EDELWEISS ISKRA V NOCHI | 07.05.2010 | Õde |
EST-02134/10 | JUGER EDELWEISS ISTORIJA TARAS SARJA | 07.05.2010 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
RKF1533503 | ZLATO BOJAR GAVRILA LADIN SYN | 13.12.2003 | Isa |
EST-03532/07 | JUGER EDELWEISS DARYA-UMNITSA | 04.10.2007 | Õde |
EST-03531/07 | JUGER EDELWEISS DOBRYI MOLODETS | 04.10.2007 | Vend |
EST-03530/07 | JUGER EDELWEISS DOBRYNJA GAVRILYCH | 04.10.2007 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
SHSB696818 | ILKO VON BELAJA GORA | 18.10.2010 | Isa |
EST-00265/15 | JUGER EDELWEISS NADEJ BELAJA GORA | 08.12.2014 | Isane |
EST-00268/15 | JUGER EDELWEISS NADJOZHNYI DRUG | 08.12.2014 | Isane |
EST-00270/15 | JUGER EDELWEISS NASLEDNIK PRESTOLA | 08.12.2014 | Isane |
EST-00267/15 | JUGER EDELWEISS NAZAR BELAJA GORA | 08.12.2014 | Isane |
EST-00264/15 | JUGER EDELWEISS NENAGLJADNAYA MOYA | 08.12.2014 | Emane |
EST-00269/15 | JUGER EDELWEISS NOCHNOY FORSAZH | 08.12.2014 | Isane |
EST-00266/15 | JUGER EDELWEISS NURLAN BELAJA GORA | 08.12.2014 | Isane |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
EST-00015/15 | DGENIFER BEL MAGNUM FORCE | 29.03.2014 | Isa |
EST-00033/18 | JUGER EDELWEISS SCARLET O'HARA | 05.12.2017 | Emane |
Aeg | Katse | Koht | Kohtunik |
---|---|---|---|
25.10.2013 | BH | - | Aivo Oblikas |
26.10.2013 | KK-1 | Tallinn | Aivo Oblikas |