Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
VENE-EUROOPA LAIKA | EST-00484/00 | 29.01.2000 | - | MUST VALGEGA | Emane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
48A4 | - | Lembit Soe |
EST-05914/E91 ROLLI | EST-04321/91 RESSI | Läti 4966 ROMIS | Läti 4009 KUCHUM |
Läti 4934 ALDA | |||
Läti 4951 ROTA | Läti 3695 KROSH | ||
Läti 4075 LAPA | |||
EST-04323/E91 JUTA | Läti 4105 REGO | 2967 Läti DAR | |
3730 Läti CHARA | |||
3730 Läti CHARA | VRKOS 3551 VULKAN | ||
| |||
EST-02958/E92 LONDA | EST-00714/91E BARRY | EJPR-362/vel LONDO | EJPR-278/vel TOMMI |
EJPR-279/vel SULLI | |||
EJPR-439/vel VJUGA | EJPR-438/vel VIHR | ||
EJPR-437/vel AIDA | |||
EST-00718/91E LUSTI | 0555 Minsk MISHKA | III ms VERNõI | |
2-IIo, IIIms, 2-IIIo TAINA | |||
EST-00712/91 LUSKA | EJPR-219/vel TOMMY | ||
EJPR-293/vel LAIKAM |