Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
WEST HIGHLANDI TERJER | EST-02511/10 | 28.05.2010 | - | VALGE | Emane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
251A1 | - | Andrei Mann |
Aeg | Tiitel | Koht |
---|---|---|
04.06.2011 | EST JW11 | - |
EST-03165/09 OUSHEN VESTERN AJS | RKF1216891 JACK POLKRZA | PKR.III-39401 SHAKEM NOT STIRRED | KCSB4628CA ASHGATE SINCLAIR |
V1030005V01 PRECA PIECE | |||
PKR.III.38783 MIDNIGHT WHITE MATRICARIA | PKR.III-32323 DREAM BOY | ||
PKR.III-32324 DYNAMITE | |||
EST-01369/09 DE ANRIT NICOLE | RKF1315589 NIAGRA BOY | AKCRM29875301 JUBILEE'S PB MISTER MATLOCK | |
AKCRM26918201 JUBILEE'S CRISPY CRACKERS | |||
RKF1309755 DE ANRIT WENDI | RKF1216891 JACK POLKRZA | ||
RKF1241539 DZHINDZHER | |||
EST-02904/08 ZVEZDA VOSTOKA HOSINTA | PKR.III-51075 FIVE O'CLOCK AT GRANDIFLORA | PKR.III-44839 SPEEDY GONZALES DU MOULIN DE MAC GREGOR | LOF 3 W.H.W033744/04722 RELAX MAX DU MOULIN DE MAC GREGOR |
LOF 3W.H.W033211/07092 PUNCH COCO DU MOULIN DE MAC GREGOR | |||
PKR.III-46381 FERGIE PANDEMIA | PKR.III-43079 ROB DU MOULIN DE MAC GREGOR | ||
PKR.III-29732 CERTA Z GNIAZDKA FORTUNY | |||
RKF1403942 BERSAR LA TOYA JACKSON | RKF1141930 TIKSPAN WEST ARTIC | RKF1003312 PAILOT RUPERT RIFLEMAN | |
RKF0000084whw REBECA Z ERIDANU | |||
RKF1170358 MARGELIS FRUZSINA | MET.WHWT3109/97 WEISS EIS ELITE EMINENS | ||
MET.WHWT193/93 VOROSRETI CLAIRE |