Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
COLLIE, PIKAKARVALINE | RKF1491583 | - | - | SOOBEL | Emane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | - | - |
Aeg | Tiitel | Koht |
---|---|---|
- | C.I.B | - |
- | RUS JCH | - |
- | RUS CH | - |
- | RKF CH | - |
- | UZB CH | - |
RKF1141299 SNOW STAIL DOUBLE SUCCESS | LOI98/17802 JOHNNYBEGOOD AT BRILYN | |
| ||
RKF0010483 NYITRAMENTI ASSET OF SNOW HILLS | | |
| ||
RKF1150654 SNOW STAIL GLORIOUS LADY | RKF0012222 SMACK TOFFEE SUNNYDEN'S | |
| ||
MET COLL 10436/92 NYITRAMENTI PURE TASTE | LOF COLL P1 74533/10415 BRILYN DOUBLE ACE | |
MET COLL 4394 CLAREDAWN STARS IN HER EYES |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
RKF1141298 | SNOW STAIL FASCINATING | - | Ema |
RKF2267438 | SNOW STAIL ENISEY | - | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
RKF2267438 | SNOW STAIL ENISEY | - | Isa |
EST-01261/11 | SNOW STAIL EAGLE IN FLY | 13.04.2010 | Isane |