Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
SUUR PUUDEL (must & pruun & valge) | EST-00394/93 SF36983/90 |
18.09.1990 | - | VALGE | Emane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
39D4 | - | - |
Aeg | Uuring | Koht | Tulemus |
---|---|---|---|
- | Düsplaasia | - | A2 |
Aeg | Tiitel | Koht |
---|---|---|
- | BALT CH | - |
- | EST CH | - |
- | EuW93 | - |
- | FIN CH | - |
- | C.I.B | - |
- | LTU CH | - |
- | LVA CH | - |
- | POL/PzSg94 | - |
- | EST W00 | - |
SF20874/87 LOOK TWICE I NEVER PAY FOR GOSSIP | S56939/83 TWIN TOPS I.M NO PARTY-PLAYER | S20197/83 EATON KINGSDOWN |
S63115/79 RACKETEERS I.M-NO-ANGEL | ||
S47974 LOOK TWICE HOT-GOSSIP | S19181/83 LOOK TWICE DARTH-VADER | |
S67099/81 DISODIL'S AMAZING-GRACE | ||
SF28525/87 SREVIEL CHARLIES ANGEL | KCSB5180BR VICMARS DEVILS DISCIPLE AT GAIEVALS | KCSB0360BM DASSIN'S DIABLO AT TIOPEPI |
KCO27007/74 VICMARS ROYALE IMAGE | ||
KCJ0130906J04 NELL GWYN OF SREVIEL | KCSB2557BS KELRARMO ROCK ON TOMMY | |
KCC1793402C10 SREVIEL BON VOYAGE CONERSK |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
SF12204/91 | MANEETAS DEL ZARZOSO FUEGO FATUO | - | Isa |
SF20086/91 | MARTINA'S DONA CARMEN | - | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
SF12204/91 | MANEETAS DEL ZARZOSO FUEGO FATUO | - | Isa |
SF20080/91 | MARTINA'S DON JOSE | 11.04.1991 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
SF37874/90 | SHALANKA THE DELINQUANT | - | Isa |
EST-09225/93 | CLARITY'S CHRISTOFER | 10.10.1993 | Isane |
EST-09226/93 | CLARITY'S CIMBERLY | 10.10.1993 | Emane |
EST-09228/93 | CLARITY'S CLERMOUN-FERRAN | 10.10.1993 | Emane |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
SF20080/91 | MARTINA'S DON JOSE | 11.04.1991 | Isa |
EST-02447/96 | CLARITY'S DAYLIGHT FLASH | 30.06.1996 | Emane |
EST-02446/96 | CLARITY'S DESIREE | 30.06.1996 | Emane |