Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
VANA-INGLISE LAMBAKOER | EST-02452/11 | 28.05.2011 | EGOR-DEGO | HALL VALGEGA | Isane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 900088000435369 | Aire-Piret Pärn |
CMKU/BOB/2732/-07/06 ZOTTEL'S MY NAME IS BOND | KCSB3244CR ARYAKAS CALLIPOUS | BEK34329 REATA'S COSMOPOLITAN | DKK17414/93 DANISH DELIGHT SOPHIES DUTCH JOKER |
HR10235 REATA'S AVANTGARDE | |||
KCG34333 FAN-FELL QUALIFY FOR HAPPINESS | ÖHZB BO858 REATA'S A1 | ||
MET.BOBT.7444/96 FAN-FELL GIVENCHY | |||
KCSBAE04417006 ZOTTEL'S KISS'N MAKE UP | KCSB4191CL ZOTTEL'S ZERO TOLERANCE AT MALCRO | | |
| |||
KCSBAA03430805 ZOTTEL'S AIMING HIGH AT DANUM | | ||
| |||
EST-02212/08 EGOR-DEGO DESTINA | AKCDL84269001 QUBIC'S THE BUCK STOPS HERE | AKCDL62220802 MOPTOP'S GOOD LOVIN' | AKCDL498698/04 BARKSHIRE DANCER BY LAMBLUV |
AKCDL497903/02 BARKSHIRES BEST BET | |||
AKCDL53237201 QUBIC'S THE GOOD TIMES ROLL | AKCD7388323 LAMBLUV MOPTOP LUVEM N LEVEM | ||
AKCDL33140501 QUBIC'S DREAM MACHINE | |||
FIN10179/04 EGOR-DEGO BONADEA | FIN24720/99 BLOCKHEAD'S MASTER BLUE | SF26123/93 GREY COATS LATINLOVER | |
FIN33970/95 KONTIKI A.D. ELBE-URSTROMTAL | |||
EST-01738/98 DOMINIKA GLEN EGOR | RKF0000055/RUS0000148 ENUR | ||
RKF0001150 VENDI GLES F'EGOR |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
EST-02447/11 | EGOR-DEGO GAIA | 28.05.2011 | Õde |
EST-02448/11 | EGOR-DEGO GALATEA | 28.05.2011 | Õde |
EST-02453/11 | EGOR-DEGO GALENOS | 28.05.2011 | Vend |
EST-02449/11 | EGOR-DEGO GELON | 28.05.2011 | Vend |
EST-02451/11 | EGOR-DEGO GENELOS | 28.05.2011 | Vend |
FI50544/11 | EGOR-DEGO GREGORIUS | 28.05.2011 | Vend |