Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
KÄÄBUSŠNAUTSER (must hõbedaga) | EST-03435/11 | 18.08.2011 | MORGENSILBER | MUST HÕBEDAGA | Emane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
343B5 | - | Lili Morgen Klaasmägi |
FI37235/09 GLOBETROTTER GRASANT | PKR.II-89685 CHAR N'CO ONE MORE FOR THE ROAD | AKCRM36524703 CHAR N' CO SPEED LIMIT | AKCRM30995605 CHAR N CO ZOOM ZOOM ZOOM |
AKCRM20704004 CHAR N CO SWEET VIDALIA | |||
AKCRN00269502 CHAR N' CO UNDERCOVER GIRL | AKCRM25453702 CHAR N CO BOND JAMES BOND | ||
AKCRM25759901 CHAR N CO MY GIRL | |||
PKR.II-88724 RANDES VOUS GRASANT | PKR.II-87088 REPITITION'S LIFE OF CRIME | AKCRN00682004 WARDS CREEK'S THE DEALERS CHOICE | |
AKCRM21607403 REPITITIONS EMISSARY | |||
PKR.II-57446 AS NEVER BEFORE VIS A VIS | | ||
| |||
EST-00243/09 ARCA NOI KASTALIA | RKF1749276 MERCURY ARCA NOI DYAS | VDH601450 MAESTRO VON DEN BRUNNENGARTEN | NHSB2244979 BIG-BOSS-SHEELA V.D'N OPPASSER |
VDH16312 BUNGEE V.D. BRUNNENGARTEN | |||
PKR.II-72404 WANTA DYAS | VDH97ZS016308 BOLERO VOM DEN BRUNNENGÄRTEN | ||
PKR.II-43934 ZAZULKA PIGMEJ | |||
RKF1189586 SANTA KNYRYS CIRCEA NATALIE | RKF1074924 HASSANHILL'S ALLAROUND SANTA KNYRYS | S10288/97 HASSANHILL'S RIWER | |
S53752/96 ART DECO USBUNNY | |||
RKF1007400 SANTA KNYRYS ULTRACHIC | RKF0001354 SCEDIR XEINZ | ||
RKF0001315/RUS0001134 SANTA KNIRIS GRUM EFLORES |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
EST-03434/11 | MORGENSILBER HOT HACKMANITE | 18.08.2011 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FI18525/09 | BUSTERIN BIRGITTA | 08.03.2009 | Ema |
FI35225/11 | BUSTERIN ELVIRA | 02.05.2011 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FI40607/11 | SILVERJOY PEONIA | 10.06.2011 | Ema |
FI39408/13 | SILVERJOY STRELIZIA | 16.06.2013 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FCA13746 | LITTLE RICHARD TAS VON PORTENSCHLAG | 10.04.2008 | Isa |
EST-03248/10 | MORGENSILBER GIMME GLORY | 05.08.2010 | Õde |
EST-03247/10 | MORGENSILBER GO AND SHINE | 05.08.2010 | Õde |
EST-03249/10 | MORGENSILBER GOLDEN HOPES | 05.08.2010 | Õde |
EST-03246/10 | MORGENSILBER GREAT SCOTT | 05.08.2010 | Vend |