Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
VENE-EUROOPA LAIKA | EST-04182/11 | 17.10.2011 | - | MUST VALGEGA | Emane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 967000009213700 | Tõnu Urva |
LV-REG-2383/06 ORIS BELAMIR | BKO304-001128 BURAN | JA-168/Ire KAIDAK | 7550/Ire BAIKAL |
7828/99 JUTA | |||
BKO304-000463 BELKA | BKO304-000459 PLUT | ||
BCU304-000019 KUNKA | |||
LV-7106/02 BELLA | LV-REG-2686/08 BIM | RKF R 0002280 DIK | |
RKF R 0002290 VOLYA | |||
SU022-91/0011-7 ALFA | SV-776 ROMEO | ||
SV-1222 PARMA | |||
EST-00606/10 MÄNNIOJA BIA | RKF1752038 CHIPS | RKF0002353 AYAN TSYGAN | BCU304-990034 IRBIS |
RKF R 0001180 YANA | |||
RKF R 0002544 YANA | RKF R 0002543 MALYSH | ||
RKF R 0002542 AYNA | |||
EST-01960/03 PETTI | LM0013KA PLUTO | ER18116/97 PAULASUO MAHTI | |
ER12669/95 LÖSKA | |||
LR3875MS RONDA | LR2667MS DIKS | ||
LR3127MS CIKA |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
EST-04397/14 | AILA BIG GAME CESAR | 13.10.2014 | Vend |
EST-04398/14 | AILA BIG GAME CLIFF | 13.10.2014 | Vend |
EST-04399/14 | AILA BIG GAME CHERRY | 13.10.2014 | Õde |
EST-04400/14 | AILA BIG GAME CAMILLA | 13.10.2014 | Õde |
EST-04401/14 | AILA BIG GAME CHANEL | 13.10.2014 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
EST-04397/14 | AILA BIG GAME CESAR | 13.10.2014 | Vend |
EST-04398/14 | AILA BIG GAME CLIFF | 13.10.2014 | Vend |
EST-04399/14 | AILA BIG GAME CHERRY | 13.10.2014 | Õde |
EST-04400/14 | AILA BIG GAME CAMILLA | 13.10.2014 | Õde |
EST-04401/14 | AILA BIG GAME CHANEL | 13.10.2014 | Õde |