Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
TAI RIDGEBACK | RKF1824524 KCTHE05110277 |
03.11.2005 | - | SININE | Isane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | - | - |
Aeg | Uuring | Koht | Tulemus |
---|---|---|---|
- | Düsplaasia | - | A |
- | Küünarliigeste uuring | - | 0 |
Aeg | Tiitel | Koht |
---|---|---|
- | RUS JCH | - |
- | RUS CH | - |
- | RKF CH | - |
- | SVN CH | - |
- | HRV CH | - |
- | LUX CH | - |
- | MID.EURCH | - |
- | POL CH | - |
- | C.I.B | - |
- | EurasiaCH | - |
- | POL W07 | - |
KCTHE05170035 TOP |
KCTHE4170092 YOKO OF SAKSIAMKUL |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
RKF1824525 | FAH MUI | - | Ema |
RKF2335009 | EMIRESKY GOLFSTREAM | - | Isane |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
RKF2818268 | AROON RUNG OF NOPPAKAO | - | Ema |
PKR.V-15957 | HIRO THAI PONLAMAJ | - | Isane |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
RKF1824525 | FAH MUI | - | Ema |
BCU338-000004 | EMIRESKY IORO | 20.07.2010 | Emane |