Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
VENE-EUROOPA LAIKA | EST-01038/12 | 17.02.2012 | - | MUST VALGEGA | Emane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
103C8 | - | Raivo Jõerand |
LV-20130/09 BOY DŽEURM | RKF1436965 URMAN | RKF0001112 ALTAY | RKF0001110 BOY |
RKF1336721 VETKA | |||
RKF R 1436949 UGRA IRBE | BCU304-990034 IRBIS | ||
RKF R 0001105 SANGA | |||
LV-8547/03 DŽERA | LR3413MS RAMZIS | LR2665MS DŽEFIS | |
LR2821MS RASA | |||
LR3275MS DŽESIKA | LR2441MS REKSIS | ||
LR2442MS DŽINA | |||
EST-02362/10 MONA | LV-9965/04 ALDAN ALBE | RKF0001112 ALTAY | RKF0001110 BOY |
RKF1336721 VETKA | |||
LV-7106/02 BELLA | LV-REG-2686/08 BIM | ||
SU022-91/0011-7 ALFA | |||
EST-01651/08 MUHA-RANNA MAIA | RKF1752038 CHIPS | RKF0002353 AYAN TSYGAN | |
RKF R 0002544 YANA | |||
EST-00380/05 MUHA-RANNA TRILLA | EST-03986/E95 SOIKA | ||
EST-01027/01 FAERIE'S PINA PORLOVA |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
EST-01039/12 | NETI | 17.02.2012 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
EST-01530/10 | VIKA TIDIK | 16.07.2007 | Ema |
EST-01531/10 | KOTKAPESA KARU | 20.03.2010 | Vend |
EST-01532/10 | KOTKAPESA RAMS | 20.03.2010 | Vend |
EST-01533/10 | KOTKAPESA ROBI | 20.03.2010 | Vend |