Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
INGLISE BULDOG | FI58567/11 | 18.10.2011 | - | VALGE PUNASEGA | Isane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 985170001054622 | Pasi Apajalahti; Liisa Suoninen |
FIN14147/05 BRAMPTON TUG TOUGH | | | |
| |||
| | ||
| |||
| | | |
| |||
| | ||
| |||
FI26713/11 INGRIDBULLS GRASS SHAKITA | EST-01563/05 TSAR SKIFOV | NHSB2396315 THUNDERING-EARTHQUAKE KINIBOX | KCR AB00397505 WYECAPLE KARAOKE |
NHSB2128375 OUR FIRST CHOICE KINIBOX | |||
RKF1141788 VIVAT EKSPRESSIJA BENERGI BANTI | RKF1001486 DINKYDIBBLE APPOLLO QUEST | ||
RKF0005282 SHERVUDSKIY SJURPRIZ DUSHECHKA | |||
EST-00941/08 GOLDVIND DARYA | RKF1361621 DANSING AIVON KLASTI | RKF1115403 LAV EIPRIL TRUFEL | |
RKF1173036 SHELLI FANTASY SHARM | |||
RKF1539266 GOLDVIND BEATRISA | RKF0005782 SUPER ELF | ||
RKF1061365 VEDI NELSON |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
FI58563/11 | WHEELBACK'S GO DAISY BY PB'S | 18.10.2011 | Õde |
FI58566/11 | WHEELBACK'S GO KATARINA BY PB'S | 18.10.2011 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FIN46774/04 | WHEELBACK'S AFRICAN QUEEN | - | Ema |
FIN48470/06 | WHEELBACK'S BRAVE BOY | 09.09.2006 | Vend |
FIN48469/06 | WHEELBACK'S BIG EASY | 09.09.2006 | Vend |