Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
SAKSA VÄIKE SPITS (oranz & hall & uued värvused) | FI54806/11 | 15.09.2011 | TIRHAN | ORANŽ | Emane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 978101080717850 | Esa Ruotsalainen |
Aeg | Tiitel | Koht |
---|---|---|
18.08.2012 | BALT JW12 | - |
02.10.2013 | FIN CH | - |
28.08.2014 | C.I.B | - |
22.09.2015 | NORD CH | - |
25.08.2015 | DNK CH | - |
25.10.2013 | SWE CH | - |
27.10.2017 | NOR CH | - |
03.12.2014 | LTU CH | - |
02.03.2013 | LTU JW13 | - |
06.11.2016 | NORDW16 | - |
05.11.2016 | DNKW16 | - |
11.12.2016 | FINW16 | - |
21.06.2018 | EST CH | - |
CMKU/NS/10133/08 MARCO Z TEMNYCH NOCI | CMKU7321/01/02 DANDY OHASO | PKR.V-3473 NA ZYCZENIE KONTRAPUNKT |
CMKU/NS/5992/98/99 CHELSIE Z MALEBNEHO POVITAVI | ||
CMKU/NS/8952/06/07 HENIE Z TEMNYCH NOCI | CMKU/NS/8342/04/05 CARGO LORD RYTIRSKA TVRZ | |
CMKU/NS/6793/00/02 SUNNY Z TEMNYCH NOCI | ||
FIN50429/07 TIRHAN HABANA LIBRE | FIN42566/00 THOMDY DOM'S PANDA BOY | |
| ||
FIN19093/04 TIRHAN RITZ FIZZ | FIN17922/01 ORION DOUBLE TAKE | |
FIN14280/01 TIRHAN JAYA COINTREAU |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
FI54804/11 | TIRHAN NICK AT NIGHT | 15.09.2011 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FIN50431/07 | TIRHAN HULA HOOP | 07.09.2007 | Ema |
FI28157/11 | TIRHAN BARCARDI VOLCANO | 17.03.2011 | Õde |
FI28159/11 | TIRHAN BURNING SKY | 17.03.2011 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
EST-01579/11 | TIRHAN ZENITH | 25.10.2007 | Ema |
FI55711/13 | FIRESET ZACHARY | 28.03.2011 | Vend |
EST-01582/11 | FIRESET ZAHARA | 28.03.2011 | Õde |
EST-01581/11 | FIRESET ZEPHYR | 28.03.2011 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FI34600/09 | CHOU-CHOU DE BRACHY-BLANCHE | 03.11.2007 | Isa |
FI11163/13 | TIRHAN RUM SWIZZLE PUNCH | 01.11.2012 | Õde |