Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
POMERANIAN/KÄÄBUSSPITS | EST-03642/12 | 24.09.2012 | BEAUCHANTERELLE | PUNANE | Isane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 233000000003508 | Marika Eik |
EST-02894/12 AN-PAI YUSTUS | RKF2545906 KU-ELEN HEYNESS HRISTIAN | RKF2203025 ROYAL POMS YUSMIN BLUZ | RKF1790613 DAMASCUSROAD DREAM OF TUCSON |
RKF2057515 CHIKAI SUSHI | |||
RKF2005049 KU-ELEN ZILLI FOX | RKF1803676 STAR-GINTER ANRIS | ||
RKF1457224 AIRIS KU ELEN SONYA | |||
RKF1622483 GABBI | RKF1128559 SHYACRES ONE MAN KAN | AKCTN662660/01 SHYACRES OUR MAN SAMSON | |
AKCTN094755/01 FOXFIRES SHY GIRL FRIDAY | |||
RKF1347144 LESLI ARABESKA | RKF0000714 BOY BANGORSKI DOUBLE BONE ZZ | ||
RKF1161186 VEITKIS | |||
EST-02729/09 BRAŠKE VISADA KARTU | LŠVK DSZ0046/08 SHELEWA'S FINN | AKCTR20681302 FINCH'S CHAR'S LOVE TOKEN | AKCTP28243801 FINCH'S NICELY PACKAGED DEAL |
AKCTN59720501 FINCH'S HAVIN A BLOND MOMENT | |||
KUSABU002506 XANTAH KLEINE TINI | KUSACQ014687 THELBERN JOI-BOI AT XANTAH | ||
KUSABQ014408 XANTAH BRILLIANT BURST | |||
LŠVK DSP0043/08 DIADEMA | RKF2034842 PROPERTY EXHIBIT | THKCTC1009 ME LADY'S FRESH PRINCE OF RV | |
THKCTD1395 PROBREED NATALEE SPRINGY MOVEMENT | |||
RKF1934665 JORJIA OF NUM FARM | THKCTF11/01128 NUM FARM'S BOOM | ||
THKCTD1445 JUNG OF NUM FARM |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
EST-03641/12 | BEAUCHANTERELLE BAKUGAN | 24.09.2012 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
LŠVK DSZ 0043/08 | DIADEMA | - | Ema |
LŠVK DSZ0247/12 | DISNEJUS VISADA KARTU | 02.10.2012 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
EST-02130/14 | BEAUCHANTERELLE CURIOSITY | 13.04.2014 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
EST-02130/14 | BEAUCHANTERELLE CURIOSITY | 13.04.2014 | Vend |