Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
BOSTONI TERJER | SPKP448/10 MET1667 |
- | - | BRINDLE | Emane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | - | - |
Aeg | Tiitel | Koht |
---|---|---|
04.06.2012 | SVK CH | - |
01.10.2011 | SVKClubCH | - |
CKCTL188410 RODANNAS TRUE VALOR | AKC1096840 TOP CHARACTER'S FAINAL LEGEND | AKCNM93721201 TOP CHARACTER'S THE SHADOW |
AKCNM93619501 TOP CHARACTER'S TAUCH YOUR HA | ||
CKCML832558 RODONNAS KANDEE N KISSES | AKCNM54523803 EU-BET I'M TOP SHELF | |
CKCKG657838 RODONNAS KISS ME FOR LUCK | ||
SPKP247 HANA IDOL PARK | VDH-CBD760 JUILLERMO VOM VAGABUNDEN | AKCNM798921/04 NY'S HIGH ROLLER OF RODONNA |
VDH-CBD402 ESPERANZA VOM VAGABUNDEN | ||
SPKP96/03 AMMIE IDOL PARK | VDH555 ORLANDO CABANTERRA | |
SPKP19/01 DASTA ZICO SK |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
METBOSTT1617/08 | GOLD GELB BOX B?RÓ-BOSS | - | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
MET.BOST.T.1299/H/20 | AX DAGBEJ | - | Isa |
JR70120BST | CAMERON BEAUTY GREMLINS | - | Isane |
SPKP582/14 | JEWEL BEAUTY GREMLINS | - | Emane |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
MET.BOST.T.1299/H/20 | AX DAGBEJ | - | Isa |
EST-00185/13 | HERMÉS BEAUTY GREMLINS | 27.07.2012 | Isane |