Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
TAKS, LÜHIKARVALINE | FIN33900/03 | 02.07.2003 | MIMIN | PUNANE | Emane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
33900D | 978101081395066 | Anneli Pettersson; Erica Pettersson |
Aeg | Tiitel | Koht |
---|---|---|
23.01.2007 | FIN WCH-C | - |
11.12.2005 | FIN CH | - |
30.10.2005 | SWE CH | - |
27.12.2005 | SWE TR CH | - |
07.12.2012 | HeVetW12 | - |
08.12.2012 | FIN VetW12 | - |
13.04.2013 | TLN VetW13 | Tallinn |
31.05.2014 | EST VetW14 | Tallinn |
22.07.2014 | EST Vet CH | - |
25.09.2014 | LVA Vet CH | - |
08.10.2014 | LTU Vet CH | - |
23.10.2014 | BALT Vet CH | - |
07.12.2014 | FIN VetW14 | - |
06.12.2014 | HeVetW14 | - |
FIN20324/01 TAXGEMENA UN POCO MAS | S12516/99 DUALIS NERO |
SF22427/94 MIMIN TIMANTTI | |
FIN21288/00 MIMIN VOLARE | DK11488/96 CHAROLAISGARDEN'S MALTA |
|
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FIN32428/99 | HAKIAVAN OKRA | 07.07.1999 | Ema |
FIN16290/04 | LUOTOMETSÄN PEKKO | 06.02.2004 | Vend |
FIN16289/04 | LUOTOMETSÄN PELE | 06.02.2004 | Vend |