Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
TAKS, KARMIKARVALINE | FI21029/12 | 21.02.2012 | ZEKIWA | METSSEAPRUUN | Emane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 978101080748700 | Zidy Munsterhielm-Ehnberg |
Aeg | Tiitel | Koht |
---|---|---|
30.03.2013 | LVA JW13 | - |
01.06.2013 | EST JW13 | Tallinn |
12.06.2013 | EST JCH | - |
02.06.2013 | Balt Dach JW13 | - |
25.06.2013 | LVA JCH | - |
12.03.2015 | LVA CH | - |
19.03.2015 | LTU CH | - |
24.11.2015 | EST CH | - |
24.11.2015 | BALT CH | - |
FI17210/10 QUE GUNVALD AV LARHJELM | S41290/2000 SKOGRÅA'S RÅFFE NYPON | | |
| |||
| | ||
| |||
NO16924/06 KJEFT AV LARHJELM | N21432/95 LOMMERUSKET'S ARINBJORN | | |
| |||
| | ||
| |||
FIN49767/07 ZEKIWA ALL EYES ON ME | FIN37794/04 CHOIRAN BASSO BUFFO | | |
| |||
| | ||
| |||
FIN43102/02 BÖRJEBERGS FINA FLICKA | FIN26998/98 OPPES DELACROIX | | |
| |||
FIN34920/00 BÖRJEBERGS ELDIGA ELLEN | FIN15891/98 HUKKAPUTKEN OSMO | ||
SF33657/93 BÖRJEBERGS ZIDYS CHOICE |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FIN36528/07 | JOSEFA NOCH EIN STERN | 09.06.2007 | Ema |
FI48867/11 | ZEKIWA I'M LOVIN' IT | 29.07.2011 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FIN21967/08 | HUKKAPUTKEN VICI | 31.03.2008 | Ema |
FI11042/14 | LILLTAX QRSII | 20.11.2013 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FI29841/16 | JERRIMAN PAIN IN THE S | 20.04.2016 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
FI16208/11 | ZEKIWA HANG LOOSE | 17.01.2011 | Isa |
FI52586/14 | ZEKIWA MY CUP OF TEA | 01.10.2014 | Emane |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
FIN19480/07 | CHOIRAN EROICO | 17.02.2007 | Isa |
FI31920/15 | ZEKIWA NOBLESSE | 26.04.2015 | Emane |