Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
SUURŠNAUTSER (must) | 733/87 MOKSS RKF0028764 |
- | - | MUST | Isane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | - | - |
PKR.CXCI-47006 ASTOR LI-MI | PKR.O-CI-26927 BLEDAX ARDOCIDE CS | CsHPK 77/76/78 2806604A6 BLACK v. DETTENBACHTAL | |
| |||
CsHPK-34/75/78 ZIKADA IMPRESSION | | ||
| |||
PKR.O-CII-38735 GREI z HERBU BOBOG | PKR.O-CXVI-30269 INO v. MONTANA | | |
| |||
PKR.O-XXXI-22099 DORIS v. RIPOSTA | | ||
| |||
964/85 PTKSS TOMILA MEIS | 33/82 CSSR LUKKY CERNY PANTER | CKSP 5/78/80 DAG Z FLANDER CS | |
| |||
CKSP 47/76/78 DITA Z MILME CS | | ||
| |||
25-83 PKZ MEI-GERDA | 185-78 MAKS-NIKOL | 791 FUSI-ALMIRA-MAVR | |
04272 GABI f.VIRKER PARK | |||
65614 PKZ CRISS | 96/73 CSSR ARAN-DIKES | ||
03470 ANNI v. RAAKSEE |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
Met.Nj. 4613 Ungari | MERGESZ-UTI-DOLLI | - | Ema |
117-87 MGKSS | NAILING-IDENS | - | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
189/84 MGKSS | TEY-BAGGY-DAL | - | Ema |
672-87 MOKSS | GLORIS-TEY-IL | - | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
992-85 Kursk | LENGLY-TEY-IL | - | Ema |
EST-03306/91 | DELIGHTFUL BLACK BRIKSY | 23.09.1988 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
238/88 RKSS | CANDA CESIM | - | Ema |
EST-06481/92 | MITCEL CEMBO | 08.01.1991 | Emane |