Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
AKITA | PKR14328 | - | - | PUNANE | Isane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | - | - |
Aeg | Uuring | Koht | Tulemus |
---|---|---|---|
- | Düsplaasia | - | A/A |
Aeg | Tiitel | Koht |
---|---|---|
- | C.I.B | - |
- | POL JCH | - |
- | POL CH | - |
- | HUN JCH | - |
LOF4816/738 ATO DES DRAGONS DU SOLEIL ROUGE |
PKR12617 I'YOROKOBI NO IZUMI HALNE WZGORZE |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FI33111/11 | KINSENKA HALNE WZGÓRZE | 10.03.2010 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
PKR.V-12620 | NIAGARA MAGO KAKUSUI HALNE WZGORZE | - | Ema |
FI33122/11 | BOKEN HALNE WZGÓRZE | 25.07.2010 | Isane |