Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
HALL NORRA PÕDRAKOER | EST-01784/13 | 29.03.2013 | - | HALL | Isane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 981098104280789 | Jüri Valdma |
EST-02130/08 AADLIK CARDINAL | FIN27603/03 VEKKU | FIN17117/99 KUNNAKSEN ASSIN KESSU | SF10970/92 VIKLANMÄEN RAMBO |
FIN28879/96 NOKOTIN TASSI | |||
FIN30726/99 RÄVAS NANA | FIN21540/99 JAGEREN'S GORBATJOV | ||
FIN37545/96 RÄVAS ASTA | |||
EST-02016/04 ADEL | FIN26952/00 RÄVAS IVAR | FIN17878/96 SUSITIEN RÖLLI | |
FIN36765/98 RÄVAS CICCI | |||
EST-01211/02 LISA | EST-00089/01 DUCE | ||
N15235/00 NORA | |||
EST-00236/08 NAHE MUSHKA | EST-04086/06 NATO | FIN34467/02 GILLERHAUGEN'S BARRU | N19881/97 GRIM |
N00193/96 GILLERHAUGEN'S ULLA | |||
FIN15402/02 KARPAASIN JUSTIINA | FIN21372/98 PAKKASPOJAN VIKSU | ||
FIN18905/99 CELINE | |||
EST-02549/03 KILLU | EST-00423/01 JOSUA | FIN39292/96 KURKO | |
EST-00005/01 VAARA | |||
EST-02542/03 KURPANVUOREN VIIRU | SF18262/91 PÖLLI | ||
SF38736/94 TERVAKALLION NELLI |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
EST-01418/13 | TESSA | 16.02.2013 | Ema |
EST-01930/18 | CAARA | 20.03.2018 | Õde |
EST-01932/18 | CELLA | 20.03.2018 | Õde |
EST-01931/18 | COORA | 20.03.2018 | Õde |
EST-01929/18 | TEBBE | 20.03.2018 | Õde |
EST-01928/18 | TEBBY | 20.03.2018 | Õde |
EST-01933/18 | TEENA | 20.03.2018 | Õde |
EST-01934/18 | TENNO | 20.03.2018 | Vend |
EST-01935/18 | TIINO | 20.03.2018 | Vend |
EST-01937/18 | TIMMO | 20.03.2018 | Vend |
EST-01938/18 | TIMMU | 20.03.2018 | Vend |
EST-01936/18 | TOMMI | 20.03.2018 | Vend |
EST-01927/18 | TOORA | 20.03.2018 | Õde |