Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
LÄÄNE-SIBERI LAIKA | EST-01900/13 | 26.03.2013 | - | HALL VALGEGA | Isane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 981100002335904 | Hannes Kukk |
EST-02958/08 ARUKUUSE TOMMI | EST-00061/E08 GAVROSH | RKF R 0009718 BULAT | RKF1518261R PERLOS |
RKF R 0003269 PURGA | |||
RKF0005088wsl YANGA | RKF R 0001051 DUNAY | ||
RKF R 0001058 BAGIRA | |||
EST-01400/02 DEISI | EST-01131/E99 PAULASUO MASI | FIN31474/95 ŠAITAN | |
FIN37612/95U TUNDRA | |||
EST-00679/96 BEATA | EST-00493/94 PARRI | ||
EST-00678/96 LIISU | |||
EST-00646/11 SETI-METS JETI | RKF R 2255952 KENAR | RKF1553493R SOBOL | RKF R 0001051 DUNAY |
RKF R 0003037 WSL DINA | |||
RKF R 0001052 DANA | RKF R 0001049 GROM | ||
RKF R 0001050 KONDA | |||
EST-02038/E02 KRAE | EST-01131/E99 PAULASUO MASI | FIN31474/95 ŠAITAN | |
FIN37612/95U TUNDRA | |||
EST-03346/E94 MAURI | EST-05160/E93 LUI | ||
EST-07677/93 DONNA |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
EST-02584/18 | KURAL | 01.01.2014 | Isa |
EST-03194/18 | SOOBLI-METSA BELLA | 18.06.2018 | Õde |
EST-03190/18 | SOOBLI-METSA BERRI | 18.06.2018 | Vend |
EST-03195/18 | SOOBLI-METSA DONNA | 18.06.2018 | Õde |
EST-03193/18 | SOOBLI-METSA DOORA | 18.06.2018 | Õde |
EST-03192/18 | SOOBLI-METSA JENNI | 18.06.2018 | Õde |
EST-03191/18 | SOOBLI-METSA ROLEX | 18.06.2018 | Vend |