Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
KULDNE RETRIIVER | UKU0006315 | 03.05.2008 | - | KULDNE | Isane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
15D8115 | - | Elena Ushan |
Aeg | Uuring | Koht | Tulemus |
---|---|---|---|
01.08.2013 | DNA test for GR PRA1 | - | puhas |
01.08.2013 | DNA test for GR PRA2 | - | puhas |
08.05.2013 | PRA-test | - | N/N puhas |
17.08.2009 | Düsplaasia | Ukraina | A/A |
Kuupäev | Näitus | Kohtunik | Klass | Tulemused |
---|---|---|---|---|
31.05.2014 | Retriiverite erinäitus, Tallinn | Alexia Kammenou (Greece) | Tšempioniklass | SP 2 SK |
13.04.2014 | Rahvusvaheline koertenäitus "Tallinna Võitja 2014", Tallinn, Saku Suurhall | Ricky Lochs-Romans (Netherlands) | Tšempioniklass | SP 2 SK |
08.02.2014 | Kuldsete retriiverite erinäitus, Tallinn | Carole Carter (United Kingdom) | Tšempioniklass | EVH |
03.11.2013 | Rahvusvaheline näitus, Tartu | Erodotus Neofytou (Cyprus) | Tšempioniklass | SP 3 SK |
02.11.2013 | Rahvusvaheline näitus, Tartu | Jojkic Zlatko (Serbia) | Tšempioniklass | SP |
07.09.2013 | Rahvuslik näitus, Tallinn, Lauluväljak | Alar Müürisepp (Eesti) | Tšempioniklass | SP 1 SK |
27.07.2013 | Kuldsete retriiverite erinäitus, Tartumaa | Berit Bondal (Norway) | Tšempioniklass | SP 4 |
Aeg | Tiitel | Koht |
---|---|---|
04.08.2010 | UKR CH | - |
31.10.2010 | GEO CH | - |
02.10.2009 | UKR JCH | - |
06.08.2011 | MDA CH | - |
10.12.2009 | RUS JCH | - |
17.12.2009 | BLR JCH | - |
13.06.2010 | BGR CH | - |
28.03.2013 | C.I.E | - |
- | RUS CH | - |
- | RKF CH | - |
- | LTU CH | - |
- | BLR CH | - |
- | MKD CH | - |
- | ROU CH | - |
- | EurasiaCH | - |
- | MNE CH | - |
NHSB2539691 MATADOR V.D.BEERSE HOEVE | NHSB2275438 XANTHOS APPLE JACK | KCSB285CJ GOLMAS GOVERNOR |
KCRW2367907W02 XANTHOS ORANGE BLOSSOM | ||
NHSB2536368 XANTHOS LAH DI DAH | KCSB4111CF RAINSCOURT FALL GUY | |
KCU95040U01 DEWMIST CLOUDBURST | ||
UKU000076/06 SERENDIPITY MAKE MY DAY | BEK-39068 TEN TO ONE OF GLEN SHEALLAG | |
| ||
LOF 8 RET.GOL.020207/04328 OSSIEN OF GLEN SHEALLAG | LOSH726482 SCRABBLE OF GLEN SHEALLAG | |
S55577/96 GULDRUSCHEN'S UP SIDE SOWN |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
NHSB2403659 | MOLLY V.D.BEERSE HOEVE | - | Ema |
NHSB2641427 | VIKING SAGA V.D.BEERSE HOEVE | 28.01.2007 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
LOI03/7602 | DAYATHINK IMSEXY | - | Ema |
CLP/GR/12376/08 | PINKERLY QUIENSABE | 18.10.2008 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
UA.UKU.003426/03 | TRAMIN APPLE JUICE | - | Ema |
LŠVKGR1704/11 | TRAMIN LAMBADA | - | Emane |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
RKF2065677 | TRAMIS TAIS AFINSKAYA | 15.03.2007 | Ema |
UKU0077025 | TRAMIN SOLAR BRILLIANCE | - | Emane |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
RKF1876781 | GRACE PEARL JAM | - | Ema |
RKF2309212 | LUNA WHITE STARS | - | Emane |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
EST-03931/10 | RINGOKRIS KERNOW VALLIA | 17.11.2010 | Ema |
EST-02120/14 | RINGOKRIS ANORIEN RAGNOR | 03.05.2014 | Isane |
EST-02122/14 | RINGOKRIS ANORIEN RANDIR | 03.05.2014 | Isane |
EST-02123/14 | RINGOKRIS ANORIEN RAUMO | 03.05.2014 | Isane |
EST-02124/14 | RINGOKRIS ANORIEN RIAN | 03.05.2014 | Emane |
EST-02121/14 | RINGOKRIS ANORIEN RODON | 03.05.2014 | Isane |
EST-02119/14 | RINGOKRIS ANORIEN RUMIL | 03.05.2014 | Isane |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
EST-03882/10 | KULDNE DIAMOND ADELINA | 23.06.2010 | Ema |
EST-03639/14 | CINDY | 11.07.2014 | Emane |
Aeg | Katse | Koht | Kohtunik |
---|---|---|---|
03.10.2010 | working trial for retrievers | Ukraina | - |