Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
NEWFOUNDLANDI KOER | EST-03816/13 | 26.07.2013 | SAKALA | MUST | Emane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 900008800233483 | Tiia Tõnisson |
LV-Nf-455/08 DUTY FREE OF APACHEE'S HOME | LOI04/90179 THICKISH NEWFOUNDLAND NECK OR NOTHING | AKCWR038420 THREEPOND'S COUNCIL CUP BOGART | |
| |||
LOSH869408 NEWF MERMAID ZULAIKA | | ||
| |||
ÖHZBN1600 DIAMOND NIXIE FOR APACHEE'S HOME WICHROWE LAK | PKR.II-66371 PRINCE PEPI WICHROWE LAKI | | |
| |||
PKR.II-74137 WARTA LIDA WICHROWE LAKI | | ||
| |||
EST-03446/10 PLUSHEVAYA PANDA SVETSKAYA LVITSA | LOF2TN34173/5212 HIGH SECRET VOLTAIRE | NHSB2210513 CHATKANTARRA GERONIMO | NHSB2125599 MOUNT COOK QENNEDY |
NHSB2020248 CHATKANTARRA EILEEN | |||
VDH/NZB43065 COLOR ME CUTE PANDA VOM RIESRAND | CKC543717 TIPTOP'S WESTIN UNION | ||
VDH/NZB41246 QUADRIGA'S PANDA VOM RIESRAND | |||
RKF1590879 PLUSHEVAYA PANDA ANABELLA BEAUTIFUL | FIN46557/02 LIBERTY'S EMIR'S PANDA | LOI165692 VERTIGO XMAS CRACKER | |
VDH41250 RANA'S PANDA V.RIESRAND | |||
RKF1221581 GREYCHEL | RKF1074996 NICK SHEDEVR IZ MEDVEJYEGO YARA | ||
RKF0003600 UOOL ODRI ART |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
EST-03814/13 | SAKALA BASTIAN | 26.07.2013 | Vend |
EST-03817/13 | SAKALA BEATRICE | 26.07.2013 | Õde |
EST-03815/13 | SAKALA BIBI | 26.07.2013 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
RKF1961635 | ZVEZDA ROSTOVA S BEREGA DONA | 14.10.2006 | Ema |
EST-02537/10 | GLENDA STEHANIE GOLDEN STAR | 31.10.2009 | Õde |
LV-22592/10 | GOLANA GOLDEN STAR | 31.10.2009 | Õde |
EST-02156/10 | GRACE KELLY GOLDEN STAR | 31.10.2009 | Õde |