Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
AMEERIKA AKITA | FI32182/12 | 10.05.2012 | INULINE | - | Emane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 981098104169022 | Hanna Kukkola |
Aeg | Tiitel | Koht |
---|---|---|
14.09.2021 | FIN CH | - |
22.02.2022 | EST Vet CH | - |
19.02.2022 | TLN VetWCup22 | Tallinn |
10.04.2022 | TLN VetW22 | Tallinn |
05.06.2022 | EST VetW22 | Tallinn |
21.06.2022 | LTU Vet CH | - |
16.03.2022 | LVA Vet CH | - |
05.07.2022 | BALT Vet CH | - |
04.06.2023 | EST VetW23 | Tallinn |
FIN29566/08 BROOKLYN DODGER BUCKSHOT | | | |
| |||
| | ||
| |||
| | | |
| |||
| | ||
| |||
FI49102/09 INULINE KEEP HONEST | FIN47695/07 NUTMEG'S TAKING THE LONG WAY | AKCWS10190901 NUTMEG'S SNOW MISER | |
| |||
AKCWS10190902 NUTMEG'S HAZY SHADE OF WINTER | | ||
| |||
FIN33318/06 INULINE CAROLA | S29044/99 TRIDENTS SUN BOOSTER | S33050/96 HIKAYS MAN OF THE YEAR AT REDWITCH | |
S61055/93 TRIDENTS AMIRA | |||
FIN41911/00 MIDIAN'S AMATERASU | FIN30201/98 KYOSHI DIAMOND ICE | ||
FIN17590/97 BASNAUZ KOMIKO |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
FI32173/12 | INULINE BEDTIME BEAR | 10.05.2012 | Vend |
FI32180/12 | INULINE WISH BEAR | 10.05.2012 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
RKF2062915 | TSVETOK LOTOSA IZ ZAMKA GREZ | - | Ema |
FI15693/10 | INULINE ZIL | 12.02.2010 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FIN10713/08 | LEPOPARTA HALLOWEEN | 06.10.2007 | Ema |
FI11094/13 | DRAGONDAGGER | 11.10.2012 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
FIN52315/06 | MICABI KEN'S BODYGUARD | 28.02.2006 | Isa |
FI33692/15 | TARAKNOWLES | 13.05.2015 | Emane |