Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
NOVA SCOTIA RETRIIVER | PKR.VIII-25737 N03916/10 |
- | - | PUNANE VALGETE MÄRGISTEGA | Isane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | - | - |
Aeg | Uuring | Koht | Tulemus |
---|---|---|---|
- | Düsplaasia | - | A/A |
- | Küünarliigeste uuring | - | 0/0 |
Aeg | Tiitel | Koht |
---|---|---|
- | POL JCH | - |
- | POL CH | - |
AKCSBSR28779801 PIKKINOKKA'S ZIGGY STARDUST | CKCLS762670 PIKINOKKA'S COMMANDER RAB | CKCHW594429 BEINNBHREAGH'S JALNA'S FINISH |
CKCGL439982 PIKINOKKA'S SEASIDE TEMPEST | ||
CKCGL438630 TOLLEGEND CANADA CUP | CKCBL084190 KYLADOR'S DESIGNATED DRIVER | |
CKCEN274680 KYLADOR INTEGRITY OF NUMBER 9 | ||
N20912/03 FOXY POLLYANNA AYR | S13435/2001 DUCK TAIL'S LAGAZ AV SIGIL | DK28501/95 HYFLYER'S INVINCIBLE MAX |
S51394/97 FLOTTATJÄRN'S DER KALIX | ||
N05243/97 LAUVSTUAS JULIE FOX | N01532/94 SUNLIT JAMES JUNIOR | |
N20942/92 ANYA ACADIA AYR |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
DK20966/98 | TINNUNCULUS | - | Isa |
EST-03714/09 | LAUVSTUAS INDIAN PEPPER | 12.04.2007 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
PKR.VII-27523 | RED HOT CHILLI'S DESTINY OF FLAME | - | Ema |
PKR.VIII-28858 | VIKING'S TREASURE TRUE CANADIAN GOLD | - | Emane |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
PKR.VIII-24442 | VERONKA VIRGO VESTALIS | - | Ema |
EST-04303/13 | ABADDON AURUM ALEXANDRIA | 06.04.2013 | Isane |