Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
CHIHUAHUA, LÜHIKARVALINE | FI50008/13 | 24.06.2013 | - | - | Emane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 900108001285879 | Pasi Ronkainen |
FIN61895/08 TANCHERRY MADDOX CHIVAN | FIN36276/08 COPYMEAR KANE AT KEENAUGHTS | KCAE01810201AE2 VEEJIM SILVER BULLET | KCSB3344CN FRIDY JAZZ SOLO FOR AFTERGLOW |
KCAA03922302 VEEJIM EURO DUTY FREE | |||
KCSB3663CN LYNFAIR DANCE WITH ME AT COPYMEAR | KCZ2625501 COPYMEAR COURT JESTER | ||
KCY2768301Y03 BARLEY DANCER AT COPYMEAR | |||
FIN41988/07 TANCHERRY NIGHTWALKER | | | |
| |||
| | ||
| |||
FI50572/10 SALAJ | FIN48262/05 IREVAK | FIN46666/02 NIKOLI'S LET'S PARTY | FIN42724/00 CRAWFORD DRESSED TOPARTY |
FIN28021/01 GOLDEN LILY'S NIKOLIS DREAM | |||
FIN30321/04 NIKOLI'S JUSTA LADYNELLY | FIN41540/02 FERCA'S FINA ESTAMPA | ||
FIN43103/01 ACIDOS GOLDEN GABRIELA | |||
FIN24156/08 NIKOLI'S HEAVEN SENT | FIN49795/05 GOLDEN LILY'S YOUNG REBEL | FIN41352/05 KEENAUGHTS RICKEE ROBIN | |
FIN16258/03 GOLDEN LILY'S ROYAL NIKOLIS | |||
FIN46770/02 NIKOLI'S SHOW ME HEAVEN | SF24466/94 NIKOLI'S SANSSOUCI | ||
FIN43087/97 NIKOLI'S VIVA LA DIVA |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
FI50006/13 | KULARIN KAAHARI | 24.06.2013 | Vend |
FI50009/13 | KULARIN KIRMAAJA | 24.06.2013 | Õde |