Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
WELSHI SPRINGERSPANJEL | FI28220/12 NO30760/12 |
11.05.2011 | - | PUNANE VALGEGA | Emane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 578077000184005 | Stig Kjellevold; Frank Bjerklund |
Aeg | Tiitel | Koht |
---|---|---|
28.06.2013 | FIN CH | - |
KCSB0109CV FERNDEL AERON MAGREGOR | KCSB3541CQ MENSTONIA MARCEL | KCSB2598CH TORCELLO QUELLE CHANCE DERUSSETHILL |
| ||
| | |
| ||
N24658/07 WESTAWAY REDS HAVE MORE FUN | N23203/02 CHATEAU CLIMENS AV VETTIN | N24849/87 FERNDEL FUN AT INU-GOYA |
N06400/99 INY-GOYA ORANGE SENSATION | ||
S27928/2004 CLEAVEHILL PRINCESS PATSY | KCSB2598CH TORCELLO QUELLE CHANCE DERUSSETHILL | |
KCV5192604V04 CLEAVEHILL RHIANNA |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
KCAM01619108 | AMIRO WIND FROM THE HILLS | - | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
S68846/2007 | DON'S DEAR MS WELFORD | - | Ema |
SE46814/2013 | WELFORD'S NOBEL SON OF AERON | - | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
KCAK03467307 | GLENBROWS PAPER PAGAENT AT CHANANGEL | - | Ema |
FI52134/11 | CHANANGEL LEADING EDGE | 26.06.2011 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
S68846/2007 | DON'S DEAR MS WELFORD | - | Ema |
SE46816/2013 | WELFORD'S NOTTINGHAM LADY MARION | 21.06.2013 | Õde |