Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
GORDONI SETTER | FI37781/13 | 17.06.2013 | SILENT NORTH | MUST PRUUNIGA | Isane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 981098104501039 | Riina Löija |
Aeg | Tiitel | Koht |
---|---|---|
24.05.2014 | LTU JCH | - |
06.06.2014 | EST JCH | - |
FIN21671/06 KINGPOINT FOO FIGHTER | FIN42411/04 KINGPOINT ACADEMY AWARD | AKCSM948258/04 RIVERMIST SQUARE DANCER | AKCSBSE126179 WOODSMOKE'S CLASSIC ALIBI CD |
AKCSF192806 RIVERMIST ARABELLA | |||
AKCSN342092/01 KINGPOINT BAGHEERA | AKCSN051305/02 27G FAIR ISLE THE BODYGUARD | ||
AKCSM846549/08 MAGNOLIA DANCES WITH WOLVES | |||
FIN33751/02 KINGPOINT EEYORE | AKCSN10817001 WINDCREST ONCE IN A BLUE MOON | AKCSBSE126179 WOODSMOKE'S CLASSIC ALIBI CD | |
AKC SM89354102 BUTEO'S DIXIE OF WINDCREST | |||
FIN37863/97 KINGPOINT AFTERTHOUGHT | AKCSM948258/04 RIVERMIST SQUARE DANCER | ||
AKCSN342092/01 KINGPOINT BAGHEERA | |||
FI17539/09 SILENT NORTH ADHAFERA | RKF1683631 SANGERFILD CLAN CURATOR | FIN38293/00 TRISETER EBONIE SCOT | |
| |||
RKF1278207 FREE MINDS CLEOPATRA | METGS1311/H/97 LOURDACE CRISPIN | ||
LOI99/136861 LUDSTAR MARBELLA | |||
FIN25232/05 SHOWPOINT DO IT AGAIN | AKCSN75752301 RAGGEDEDGE RED LABEL | | |
| |||
FIN37228/98 KINGPOINT CELEBRITY | AKCSM948258/04 RIVERMIST SQUARE DANCER | ||
AKCSN342092/01 KINGPOINT BAGHEERA |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
FI37785/13 | SILENT NORTH FIRST WATER DIAMOND | 17.06.2013 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FIN25229/05 | SHOWPOINT DANCING QUEEN | 29.03.2005 | Ema |
FI37126/12 | SHOWPOINT KISS FROM A ROSE | 06.05.2012 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FIN33747/02 | KINGPOINT EVERYWHERE | 03.06.2002 | Isa |
FI35484/15 | SILENT NORTH PAST AND THE PRESENT | 26.05.2015 | Vend |