Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
SUUR ŠVEITSI ALPI KARJAKOER | LV-29820/13 LV-LŠG-61/12 |
30.09.2012 | - | KOLMEVÄRVILINE | Emane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 900176000045942 | Agneta Auzeniece |
Aeg | Uuring | Koht | Tulemus |
---|---|---|---|
- | Düsplaasia | - | A |
- | Küünarliigeste uuring | - | 0 |
Aeg | Tiitel | Koht |
---|---|---|
25.09.2013 | LVA JCH | - |
14.05.2014 | EST JCH | - |
- | LTU JCH | - |
- | BALT JCH | - |
- | LVA CH | - |
CMKU/VSP/752/08/10 AKIM KINGS RANGE | CMKU/VSP/302/05/05/07 CALIFFO VON BLASENNEUHAUS | |
| ||
SPKP191 JOLI COEUR FROM BALIHARA RANCH | | |
| ||
LV-LŠG-12/10 KOROLEVSTVO GORNIH PSOV TROJA | RKF1756018 SENNENHUND ROSSII ZHRETS GRAN VENCEDOR | |
| ||
RKF2007906 KOROLEVSTVO GORNIH PSOV ELFINA | RKF1571057 VOYAGE DES JOYEUSES GAMBADES | |
RKF1744785 ASTRE DES JOYEUSES GAMBADES |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
LŠVK GSS0025/09 | BLARE DREAM'S OF CATHRINE | 23.03.2009 | Isa |
LV-26761/11 | FELIX BALTIC PEARL | 01.08.2011 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
CMKU/VSP/1316/11 | ART DARASSON | - | Isa |
LV-36546/15 | BALTIC SAGA ROYAL BEAUTY | 23.07.2015 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
PKR.II-108227 | AGNARR | 28.06.2011 | Isa |
EST-03020/18 | BALTIC SAGA PASSION | 10.07.2015 | Emane |
LV-36400/15 | BALTIC SAGA POSEIDON | 10.07.2015 | Isane |