Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
AUSTRAALIA KARJAKOER | CMKU/ACD/816/-10/10 ANKC3100311520 |
06.02.2010 | HEELERSRIDGE | SININE | Isane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | - | - |
Aeg | Uuring | Koht | Tulemus |
---|---|---|---|
- | Düsplaasia | - | A/A |
- | Küünarliigeste uuring | - | 0/0 |
- | Prcd mutation test for PRA | - | N/N |
Aeg | Tiitel | Koht |
---|---|---|
- | CZE CH | - |
ANKC2100204152 HEELERSRIDGE HOBART T.D. | ANKC4100105418 LINKLOWE ZORRO | ANKC2100050817 KRISTAD THE BANDIT | |
| |||
ANKC2100150799 ROKEGLEN RACING RUBY | | ||
| |||
ANKC2100152829 AMINYA MOLLY MUDLARK T.D. | ANKC1535084 MYSTAR JULIUS CAESAR | | |
| |||
ANKC1529743 BLAIRWICK MAORI GEM | | ||
| |||
ANKC2100278090 HEELERSRIDGE WILD WATTLE JAM | ANKC4100071001 COOMERITH BLUE THUNDER | ANKC3100025738 BANGEERI AUSSIEALCHEMIST | ANKC1578881 ARAKOON TRUE RED OZZIE |
ANKC1485067 JEDEAH RED DELLA | |||
ANKC4100041072 KESMOY RED GIRL | | ||
| |||
ANKC2100236388 HEELERSRIDGE POSSUM JIVE | ANKC3100025738 BANGEERI AUSSIEALCHEMIST | ANKC1578881 ARAKOON TRUE RED OZZIE | |
ANKC1485067 JEDEAH RED DELLA | |||
ANKC2100204149 HEELERSRIDGE RIVERINA | ANKC4100105418 LINKLOWE ZORRO | ||
ANKC2100152829 AMINYA MOLLY MUDLARK T.D. |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FIN47232/04 | KOHON ELVIIRA | 04.10.2004 | Ema |
FI20407/10 | IZNOGOOD ELVIIRAN HELMI | 10.02.2010 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
CMKU/ACD/863/-10/10 | TIMBER FOR CINDERELL A'S RANCHDIAMANTINAFORCE | 08.01.2010 | Ema |
FI55161/18 | PALAKOTAI CINDERELLA'S RANCH | 16.01.2014 | Emane |