Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
WELSH CORGI PEMBROKE | FI38857/10 | 01.06.2010 | KÄKIKALLION | KOLMEVÄRVILINE | Emane | nb |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 981098102479864 | Johanna Mecklin |
FIN44197/07 FIORD'S WARRIOR | FIN34029/07 CRAIGYCOR IRISH ANNLINES | | |
| |||
| | ||
| |||
FIN42974/05 FIORD'S TWILIGHT | FIN31374/04 ANNLINE'S GREAT CHANCE | FIN18251/04 ELFWISH LEPRECHAUN AT CRAIGYCOR | |
FIN39799/02 DWYNELLA KIWI CHANCE FOR ANNLINE | |||
| | ||
| |||
FIN51119/06 DAME FOX AURORA | FIN37664/06 MAPLECREEK MONTGOMERY | DL84750301 ABERLEE BRANSBY | |
| |||
DL78721501 DWYNELLA STAR DREAM | | ||
| |||
FIN38573/02 IMAGO'S XANTHOUS VIXEN | FIN15596/98 IMAGO'S JAMES DEAN | SF05816/93 HÄIVIÄN ALEXS | |
SF47746/94 BERYLLOS AUTUMN LEAVE | |||
FIN17391/99 IMAGO'S PRIMROSE | EST-02892/97 TRAFOX ROYAL ENFIELD | ||
SF19581/94 IMAGO'S GRANDE FINALE |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FI28201/09 | SERPAMIN SIR RHETT BUTLER | 06.04.2009 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FIN17209/07 | WALES TALE'S HASTY HATTRICK | 10.02.2007 | Ema |
FI28471/10 | WALES TALE'S MY FIRST TRI DREAM | 08.04.2010 | Õde |