Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
SAKSA LAMBAKOER | NO52404/11 | - | - | - | Isane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | - | - |
ROI09/118573 SONY DEI COLLI STORICI | VDH/SZ2213251 FURBO DEGLI ACHEI | VDH/SZ2119344 QUENN VOM LÖHER WEG | SZ2058750 URAN VOM MOORBECK |
SZ2038495 ELSA VOM KUCKUCKSLAND | |||
LOI02/78365 FENIA DEGLI ACHEI | VDH/SZ1972084 BARU VON HAUS YÜ | ||
LOI99763/05 ARLET | |||
LOI07/82056 ZIWA DEI COLLI STORICI | | | |
| |||
| | ||
| |||
EST-00100/11 BIJOU VOM STATUS QUO | VDH/SZ2171873 MARKUS VOM STATUS QUO | VDH/SZ2119344 QUENN VOM LÖHER WEG | SZ2058750 URAN VOM MOORBECK |
SZ2038495 ELSA VOM KUCKUCKSLAND | |||
VDH/SZ2087603 QUEENY VON DER MALCHOWER AUE | VDH/SZ1998887 ESKO VOM DÄNISCHEN HOF | ||
SZ1982435 GRACE VON DER MALCHOWER AUE | |||
SZ2162127 KIRA VOM STATUS QUO | VDH/SZ2062225 YAK VOM FRANKENGOLD | SZ1996729 HOSS VOM LÄRCHENHAIN | |
VDH/SZ1972731 LEA VOM HOLTKÄMPER SEE | |||
SZ2050532 ZOLLY VOM KLOSTERBOGEN | SZ1906294 IDOL V.D. JAHNHONE | ||
SZ1853303 QUINA VOM KLOSTERBOGEN |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
ROI06/73460 | QUANA DEI COLLI STORICI | - | Ema |
ROI10/175035 | DIANA DEI COLLI STORICI | - | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
EST-01654/10 | MARGMAN DEMON | 11.03.2010 | Isa |
EST-01827/13 | EMPORIO A MARCKHELL | 01.12.2012 | Vend |
EST-02556/13 | ESCADA A MARCKHELL | 01.12.2012 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
EST-01654/10 | MARGMAN DEMON | 11.03.2010 | Isa |
EST-01255/15 | ALFONZMARGERDIA | 10.02.2015 | Vend |
EST-01256/15 | ARIANAMARGERDIA | 10.02.2015 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
SZ2222742 | BIGGI AUS DER SCHWEDENSTADT | - | Ema |
EST-00062/15 | DHIYJOU A DI MARCKHELL | 06.07.2012 | Emane |
EST-02307/14 | DWEENY A DI MARCKHELL | 06.07.2012 | Emane |