Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
NEWFOUNDLANDI KOER | BCU050-001029 | 05.04.2010 | - | - | Emane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 112098100008210 | Olga Zalivako |
Aeg | Uuring | Koht | Tulemus |
---|---|---|---|
- | Düsplaasia | - | B |
- | Küünarliigeste uuring | - | 0 |
Aeg | Tiitel | Koht |
---|---|---|
08.11.2011 | BLR JCH | - |
07.12.2011 | EST JCH | - |
11.12.2013 | EST CH | - |
10.03.2014 | LTU CH | - |
28.10.2013 | LVA CH | - |
25.03.2014 | BALT CH | - |
- | LVA JCH | - |
- | C.I.B | - |
- | BLR CH | - |
- | RUS CH | - |
- | UKR CH | - |
AKCWS20789802 KODIAK ACRES NAME IN BRIGHT LIGHTS | AKCWS08796403 COUNCIL CUPS STAR OF KODIAK ACRES RN | |
| ||
AKCWS14110501 SOUTHWIND'S MAD ABOUT YOU | | |
| ||
BCU050-000824 GODDESS OFMYHEART MIDNIGHT BEAR | JR80454NJU YETI FAUNDLAND | JR70907NJU AMADEUS ROCK ME MIDNIGHT LADY'S |
SP80374NJU ROZMARY OD FAUNDLAND-YU | ||
BCU050-000752 MIDNIGHT LADY'S UNDISPUTED SWEETHEART | MET.UF.6721/02 MIDNIGHT LADY'S NON TOXIC | |
MET.UF.5534/01 MIDNIGHT LADY'S BACCHANAL MONICA |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
BCU050-001024 | I'M ROYALIRIS MIDNIGHT BEAR | 05.04.2010 | Õde |
BCU050-001023 | INFLAME MY HEART MIDNIGHT BEAR | 05.04.2010 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
BCU050-001105 | LIKEFATHER LIKESON MIDNIGHT BEAR | 18.07.2011 | Isa |
LV-NF-587/14 | RACE THEWIND MIDNIGHT BEAR | 22.09.2013 | Isane |