Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
GORDONI SETTER | EST-02538/97 RKF0000020/RUS0001647 |
12.02.1992 | - | BLACK & TAN | Isane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
253J8 | - | - |
Aeg | Tiitel | Koht |
---|---|---|
- | BALT W98 | - |
08.06.1998 | EST CH | - |
- | ESTW98 | - |
- | RUS CH | - |
RKF/SU1351 MAZAI | RKF/SU1321 TIMUR | RKF/SU1294 ROMAN |
RKF/SU1295 DIANA | ||
RKF/SU1292 DOROTKA II | RKF/SU1263 GREY | |
RKF/SU1260 DZHILDA II | ||
RKF/SU218-88 LESSI BLEK | RKF/SU404-86 ELDAR | RKF/SU1336 SKSI |
RKF/SU1306 VLADA | ||
RLKF/SU1338 LEDI BLEK | RKF/SU1308 BLEK BOY | |
RKF/SU 1280/s LEDA |