Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
ITAALIA KARMIKARVALINE LINNUKOER | RKF3811263 NHSB2940180 |
28.09.2013 | STANNAMORE | BROWN ROAN | Emane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 528140000544116 | A. Wijnsouw |
Aeg | Uuring | Koht | Tulemus |
---|---|---|---|
- | Düsplaasia | - | A |
- | Küünarliigeste uuring | - | 0 |
Aeg | Tiitel | Koht |
---|---|---|
29.09.2014 | RUS JCH | - |
07.10.2014 | LVA JCH | - |
07.01.2015 | LTU JCH | - |
19.01.2015 | EST JCH | - |
19.01.2015 | BALT JCH | - |
20.05.2015 | RUS CH | - |
19.08.2017 | EST CH | - |
- | RKF CH | - |
- | ITA CH | - |
- | EurW15 | - |
- | WW16 | - |
NHSB2765443 TEAZLEDOWN BEACH BOY | KCSB4341CR ADINAS MANDRIANO AT VALABEAU |
NHSB2502190 STANNAMORE ENIGMA OF TEAZLEDOWN | |
NHSB2833568 VITTORIA STRANNAMORE ROSS CYNOPOLIS | SPKP12/10 SCOCCIO ROSS CYNOPOLIS |
SPKP06/08 RAFAELLA ROSS CYNOPOLIS |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
RKF3811262 | STANNAMORE VITTORIO TOMASSO | 28.09.2013 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
LOSH9162416 | JAVAL AUCHENTOSHAN | - | Isa |
EST-01233/19 | SKERLI BEJARIA | 12.09.2016 | Emane |