Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
GORDONI SETTER | EST-02100/00 FIN14423/00 |
18.01.2000 | - | BLACK & TAN | Isane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 0985100005418776 | Leena Saxelin |
Aeg | Uuring | Koht | Tulemus |
---|---|---|---|
21.09.2001 | Düsplaasia | Tallinn | C0 |
Aeg | Tiitel | Koht |
---|---|---|
26.05.2001 | EST W01 | Tallinn |
30.11.2001 | BALT W01 | - |
07.02.2002 | EST CH | - |
16.04.2002 | LTU CH | - |
04.03.2002 | LVA CH | - |
16.05.2002 | BALT CH | - |
- | EST W02 | - |
- | BALT W02 | - |
- | EST W03 | - |
- | EST W05 | - |
- | LTU W02-04 | - |
- | LVA W02-05 | - |
- | LTU W05 | - |
19.08.2006 | EST W06 | - |
31.05.2008 | EST VetW08 | - |
03.02.2009 | EST Vet CH | - |
23.02.2009 | LVA Vet CH | - |
24.02.2009 | LTU Vet CH | - |
05.05.2009 | BALT Vet CH | - |
SF39658/94 SNOWSETT GLOBETROTTER | SF16135/91 BUNNER'S BLAC BAILEY | AKCSBSF339488 BURL TREE FARMS DRAGONSLAYER |
AKCSBSE821425 BUNNER'S BLAC ABRACADABRA | ||
SF35651/91 HERNWOOD SILVER SAPPHIRE | KCSB1833CA AMSCOT SOY OF BOYERS | |
KCN5796805N04 HERNWOOD MISTY MAE | ||
FIN37863/97 KINGPOINT AFTERTHOUGHT | AKCSM948258/04 RIVERMIST SQUARE DANCER | AKCSBSE126179 WOODSMOKE'S CLASSIC ALIBI CD |
AKCSF192806 RIVERMIST ARABELLA | ||
AKCSN342092/01 KINGPOINT BAGHEERA | AKCSN051305/02 27G FAIR ISLE THE BODYGUARD | |
AKCSM846549/08 MAGNOLIA DANCES WITH WOLVES |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
AKCSN10817001 | WINDCREST ONCE IN A BLUE MOON | - | Isa |
RKF14066446 | KINGPONT EVERYWHERE | - | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
AKCSN10817001 | WINDCREST ONCE IN A BLUE MOON | - | Isa |
FIN33751/02 | KINGPOINT EEYORE | 03.06.2002 | Õde |
FIN33745/02 | KINGPOINT EITHER OR | 03.06.2002 | Vend |
FIN33747/02 | KINGPOINT EVERYWHERE | 03.06.2002 | Vend |
FIN33750/02 | KINGPOINT EVEN SO | 03.06.2002 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
EST-00339/01 | MOONSET BLACK BEAUTY | 25.09.2000 | Ema |
EST-02362/04 | FINFAIR GIRL FRIEND | 03.08.2004 | Emane |
EST-02361/04 | FINFAIR GLORIA DEI | 03.08.2004 | Emane |
FIN53747/05 | FINFAIR GOLD MARIE | 03.08.2004 | Emane |
EST-02358/04 | FINFAIR GRAND NORD | 03.08.2004 | Isane |
EST-02359/04 | FINFAIR GREEN DIAMOND | 03.08.2004 | Isane |
EST-02360/04 | FINFAIR GUEER GUY | 03.08.2004 | Isane |
Aeg | Katse | Koht | Kohtunik |
---|---|---|---|
16.09.2001 | SKalg1 | Rakvere | Ingrid Hein |