Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
AKITA | LV-34565/14 LV-AK-57/14 |
06.10.2014 | - | FAWN | Emane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 981098104886339 | Nairija Simkevica-Salmane |
LOF5AK.IN.8423/0 I'YOSHI GO OF KAMINO KEN | LOF5AK.IN.7022/900 UKYOU GO SHIRAI | |
| ||
LOF5AK.IN.6549/1129 MIHO GO SHIRAI | | |
| ||
LV-28947/12 C'FUMIKO GO MIHI | LOI07/24984 HIDEKY-GO-NIPPON-SUN | LOI06/39454 NIPPON SUN YABAN |
LOI03/110446 MARI-GO | ||
LV-AK-8/10 F'MISAKI-GOOF IKENOHATADE | LOF5AK.IN.6409/833 MATSUKAZE GO MUSASHI AIWA | |
LOF5AK.IN.5120/971 B'TAO TAO GO OF IKENOHATADE |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
LV-34564/14 | GAIKO MINAKO NAIRI | 06.10.2014 | Vend |
LV-34563/14 | GENJI MINAKO NAIRI | 06.10.2014 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
LV-27511/12 | ARBOR YULE | 26.10.2011 | Isa |
EST-02705/16 | HITOSHI MINAKO NAIRI | 22.01.2016 | Vend |