Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
PAPILLON | VDH-PPCD3021/11 SE59500/2010 |
- | - | TRICOLOUR | Emane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 752097800130278 | - |
Aeg | Tiitel | Koht |
---|---|---|
- | AZE CH | - |
- | CYP JCH | - |
- | MDA JCH | - |
- | MKD JCH | - |
- | MNE JCH | - |
- | GEO JCH | - |
- | DEU JCH | - |
S23580/2007 DOLCE VITA JP MAJOR LEAGUE | JKCPP19187/03 BELISARIUS JP ROYAL STREAK | |
| ||
JKCPP12504/04 DOLCE VITA JP LADY ORGANZA | | |
| ||
S12987/2009 ALEX' MIDNIGHT BOSSA NOVA | KCSB1371CS POWDERMILL SWEET TOUCH SPINILLONS | KCSB3246CI SERENGLADE SEBASTIAN AT TEMELORA |
KCAB00532702 POWDERNILL LOOK AT ME | ||
S17583/2006 ALEX' ELIZA | S59035/2001 ALEX' FIRST CHOISE | |
S14618/2003 MENINE'S I'VE GOT THE POWER |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
SHSB/LOS650479 | ELRAM'S KAISER FRANZ JOSEPH | 12.05.2006 | Isa |
EST-00378/15 | HELENA VOM SCHWABENHOF | 11.10.2014 | Emane |
LV-PPL-496/14 | HOKAIDO VOM SCHWABENHOF | 11.10.2014 | Isane |