Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
HIINA HARJASKOER | N34746/88 | - | - | - | Isane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | - | - |
Aeg | Tiitel | Koht |
---|---|---|
- | C.I.B | - |
- | NOR CH | - |
- | NOR W90 | - |
- | SWE CH | - |
S28908/86 CHINA-CREST'S AFTER SHAWE SHEBUMIS | S13030/84 PEANDOKRY SOMETHING SPECIAL OF CHRI |
S36916/79 BUKERAS JEANETTE-LI | |
S40094/86 APOCODEODAR GIGI | KCSB1341BR HEATHERMOUNT PHAROAH OF MOONSWIFT |
KCB1746501C01 WINTERLEA GISELLE OF APOCODEODAR |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
S67847/92 | CHEFENS BIM-BIM | - | Ema |
EST-02893/97 | GRANIITTENS JING-LI | 03.07.1997 | Emane |