Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
INGLISE BULDOG | EST-02270/00 | 15.09.2000 | NEDILOR | VALGE | Isane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
227A0 | - | Ilona Illipe |
EST-01905/97 FEOLELITI BOI OIKOL | CSHPK/AB401/94 DICK ZE ZUBRNICKEHO GRUNTU CS | CSSKK093-92/91/93 EMJACKS ROYAL SCOT | Q0442202001 KEVLAR TERRANCE TANDY |
P5994501P04 BOW BELLS of EMJACK | |||
CsHPK193/88/92 FATIMA z CERNE.CESTY CS | CsHPK88-85/84/85 GAGMAN GREEWY JUBILEE-YU | ||
CsHPK96-86/84/87 VOODOO QUICK STEP WHITE CASTLE | |||
LV-AgB-76/96 VIOLETTA NIKA | RKF0002346 SPIKE RED SQUARE | AKC NT 486355 MARTENS PUTTIN ON TH RITZ | |
AKC NT 486360 MARTENS HOT CINNAMON | |||
RKF0000101 SOLLI STAR ALKMENA | RKF/SU27320 PARAMON | ||
RKF0000100 TREISI KAR LAV OT FAVORIT | |||
EST-01795/98 ANNIKA | EST-02913/95 GOLDEN MEAN TORAND | EST-05077/92 GOLDEN-WHITE JOOSEP FAIN | 23247 HAPPY-FINE TORY |
32140 GOLDEN-STAR-HAVY | |||
EST-06020/92 MERSEDES THEIZIS | 007-045/149-90 DARLING ROLSS-ROIS | ||
3149-082 FAIN LAVLI PET MERSEDES | |||
EST-02746/95 AGNI | CSHPK/AB401/94 DICK ZE ZUBRNICKEHO GRUNTU CS | CSSKK093-92/91/93 EMJACKS ROYAL SCOT | |
CsHPK193/88/92 FATIMA z CERNE.CESTY CS | |||
EST-09139/93 RUFF BETDZERS SIRO SAN BEST | M 312295-USA BETGER'S MARTIN | ||
270-368/92 AGATA GLUAR of ANABEL |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
EST-02269/00 | NEDILOR AL-MAX | 15.09.2000 | Vend |
EST-02268/00 | NEDILOR BARCKLAY | 15.09.2000 | Vend |
EST-02267/00 | NEDILOR MAXWEL | 15.09.2000 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
EST-02915/95 | GOLDEN MEAN ANNI-FRIID | 24.05.1995 | Ema |
EST-01338/00 | GOLDEN MEAN PRECIOUS LINCOLN | 29.04.2000 | Vend |
EST-01337/00 | GOLDEN MEAN PRECIOUS MILTON | 29.04.2000 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
EST-02739/96 | MELICERTADEA | 29.06.1996 | Ema |
EST-02176/00 | BABYJEAN | 31.08.2000 | Õde |
EST-02177/00 | BERTABALLERINA | 31.08.2000 | Õde |
EST-02175/00 | HUGOHUMMER | 31.08.2000 | Vend |
EST-02174/00 | ICEPOWER | 31.08.2000 | Vend |
EST-02178/00 | KILLABOXHEAD | 31.08.2000 | Õde |